Màxima radiació solar potencial


Mitjana màxima anual 721.60 W/m2
Mínim 352.55 W/m2
21 Desembre
Màxim 995.81 W/m2
17 Juny

Mesos


15 Gener 12.59 397.129
15 Febrer 13.04 556.035
15 Març 12.59 737.072
15 Abril 13.50 890.391
15 Mai 13.46 970.564
15 Juny 13.50 995.714
15 Juliol 13.56 980.372
15 Agost 13.54 918.33
15 Septembre 13.45 792.934
15 Octubre 13.35 620.876
15 Novembre 12.34 444.487
15 Desembre 12.45 355.245

Dies


1 Gener 12.53 360.767
2 Gener 12.54 362.425
3 Gener 12.54 364.235
4 Gener 12.55 366.19
5 Gener 12.55 368.297
6 Gener 12.55 370.546
7 Gener 12.56 372.942
8 Gener 12.56 375.48
9 Gener 12.57 378.161
10 Gener 12.57 380.983
11 Gener 12.58 383.941
12 Gener 12.58 387.039
13 Gener 12.58 390.268
14 Gener 12.59 393.633
15 Gener 12.59 397.129
16 Gener 12.59 400.75
17 Gener 13.00 404.502
18 Gener 13.00 408.377
19 Gener 13.00 412.371
20 Gener 13.01 416.488
21 Gener 13.01 420.72
22 Gener 13.01 425.065
23 Gener 13.02 429.524
24 Gener 13.02 434.091
25 Gener 13.02 438.763
26 Gener 13.02 443.537
27 Gener 13.03 448.412
28 Gener 13.03 453.496
29 Gener 13.03 458.568
30 Gener 13.03 463.731
31 Gener 13.03 468.98
1 Febrer 13.04 474.315
2 Febrer 13.04 479.732
3 Febrer 13.04 485.227
4 Febrer 13.04 490.797
5 Febrer 13.04 496.438
6 Febrer 13.04 502.147
7 Febrer 13.04 507.92
8 Febrer 13.04 513.755
9 Febrer 13.04 519.648
10 Febrer 13.04 525.596
11 Febrer 13.04 531.595
12 Febrer 13.04 537.641
13 Febrer 13.04 543.732
14 Febrer 13.04 549.865
15 Febrer 13.04 556.035
16 Febrer 13.04 562.239
17 Febrer 13.04 568.474
18 Febrer 13.04 574.736
19 Febrer 13.04 581.023
20 Febrer 13.04 587.33
21 Febrer 13.04 593.655
22 Febrer 13.04 599.994
23 Febrer 13.04 606.344
24 Febrer 13.03 612.703
25 Febrer 13.03 619.068
26 Febrer 13.03 625.434
27 Febrer 13.03 631.798
28 Febrer 13.03 638.158
29 Febrer 13.03 644.509
1 Març 13.02 650.852
2 Març 13.02 657.183
3 Març 13.02 663.496
4 Març 13.02 669.791
5 Març 13.02 676.063
6 Març 13.01 682.314
7 Març 13.01 688.538
8 Març 13.01 694.731
9 Març 13.01 700.892
10 Març 13.00 707.021
11 Març 13.00 713.114
12 Març 13.00 719.166
13 Març 12.59 725.177
14 Març 12.59 731.148
15 Març 12.59 737.072
16 Març 12.59 742.947
17 Març 12.58 748.775
18 Març 12.58 754.552
19 Març 12.58 760.275
20 Març 12.57 765.942
21 Març 12.57 771.556
22 Març 12.57 777.11
23 Març 12.57 782.603
24 Març 12.56 788.037
25 Març 12.56 793.408
26 Març 12.56 798.714
27 Març 13.55 803.955
28 Març 13.55 809.131
29 Març 13.55 814.237
30 Març 13.54 819.274
31 Març 13.54 824.245
1 Abril 13.54 829.142
2 Abril 13.54 833.966
3 Abril 13.53 838.721
4 Abril 13.53 843.402
5 Abril 13.53 848.007
6 Abril 13.52 853.037
7 Abril 13.52 857.496
8 Abril 13.52 861.878
9 Abril 13.52 866.181
10 Abril 13.51 870.411
11 Abril 13.51 874.563
12 Abril 13.51 878.636
13 Abril 13.50 882.631
14 Abril 13.50 886.551
15 Abril 13.50 890.391
16 Abril 13.50 894.152
17 Abril 13.49 897.834
18 Abril 13.49 901.441
19 Abril 13.49 904.969
20 Abril 13.49 908.419
21 Abril 13.49 911.789
22 Abril 13.48 915.083
23 Abril 13.48 918.302
24 Abril 13.48 921.442
25 Abril 13.48 924.505
26 Abril 13.48 927.492
27 Abril 13.48 930.403
28 Abril 13.47 933.24
29 Abril 13.47 936.002
30 Abril 13.47 938.69
1 Mai 13.47 941.304
2 Mai 13.47 943.845
3 Mai 13.47 946.313
4 Mai 13.47 948.709
5 Mai 13.47 951.035
6 Mai 13.46 953.29
7 Mai 13.46 955.477
8 Mai 13.46 957.595
9 Mai 13.46 959.645
10 Mai 13.46 961.627
11 Mai 13.46 963.544
12 Mai 13.46 965.395
13 Mai 13.46 967.181
14 Mai 13.46 968.904
15 Mai 13.46 970.564
16 Mai 13.46 972.162
17 Mai 13.46 973.699
18 Mai 13.46 975.176
19 Mai 13.46 976.593
20 Mai 13.46 977.952
21 Mai 13.46 979.254
22 Mai 13.47 980.499
23 Mai 13.47 981.689
24 Mai 13.47 982.825
25 Mai 13.47 983.906
26 Mai 13.47 984.935
27 Mai 13.47 985.911
28 Mai 13.47 986.835
29 Mai 13.47 987.709
30 Mai 13.47 988.532
31 Mai 13.48 989.307
1 Juny 13.48 990.035
2 Juny 13.48 990.716
3 Juny 13.48 991.349
4 Juny 13.48 991.936
5 Juny 13.48 992.478
6 Juny 13.49 992.974
7 Juny 13.49 993.428
8 Juny 13.49 993.838
9 Juny 13.49 994.205
10 Juny 13.49 994.528
11 Juny 13.49 994.809
12 Juny 13.50 995.051
13 Juny 13.50 995.251
14 Juny 13.50 995.605
15 Juny 13.50 995.714
16 Juny 13.51 995.782
17 Juny 13.51 995.813
18 Juny 13.51 995.803
19 Juny 13.51 995.753
20 Juny 13.51 995.663
21 Juny 13.52 995.535
22 Juny 13.52 995.369
23 Juny 13.52 995.163
24 Juny 13.52 994.917
25 Juny 13.52 994.632
26 Juny 13.53 994.309
27 Juny 13.53 993.947
28 Juny 13.53 993.545
29 Juny 13.53 993.103
30 Juny 13.53 992.621
1 Juliol 13.54 992.1
2 Juliol 13.54 991.539
3 Juliol 13.54 990.936
4 Juliol 13.54 990.293
5 Juliol 13.54 989.607
6 Juliol 13.55 988.879
7 Juliol 13.55 988.111
8 Juliol 13.55 987.3
9 Juliol 13.55 986.445
10 Juliol 13.55 985.545
11 Juliol 13.55 984.602
12 Juliol 13.55 983.613
13 Juliol 13.56 982.578
14 Juliol 13.56 981.498
15 Juliol 13.56 980.372
16 Juliol 13.56 979.198
17 Juliol 13.56 977.975
18 Juliol 13.56 976.704
19 Juliol 13.56 975.383
20 Juliol 13.56 974.011
21 Juliol 13.56 972.589
22 Juliol 13.56 971.115
23 Juliol 13.56 969.588
24 Juliol 13.56 968.008
25 Juliol 13.56 966.374
26 Juliol 13.56 964.686
27 Juliol 13.56 962.942
28 Juliol 13.56 961.142
29 Juliol 13.56 959.285
30 Juliol 13.56 957.37
31 Juliol 13.56 955.397
1 Agost 13.56 953.365
2 Agost 13.56 951.272
3 Agost 13.56 949.119
4 Agost 13.56 946.905
5 Agost 13.56 944.628
6 Agost 13.56 942.289
7 Agost 13.55 939.888
8 Agost 13.55 937.423
9 Agost 13.55 934.893
10 Agost 13.55 932.298
11 Agost 13.55 929.638
12 Agost 13.55 926.91
13 Agost 13.54 924.116
14 Agost 13.54 921.257
15 Agost 13.54 918.33
16 Agost 13.54 915.334
17 Agost 13.54 912.269
18 Agost 13.53 909.135
19 Agost 13.53 905.935
20 Agost 13.53 902.664
21 Agost 13.53 899.323
22 Agost 13.52 895.911
23 Agost 13.52 892.054
24 Agost 13.52 888.5
25 Agost 13.52 884.874
26 Agost 13.51 881.179
27 Agost 13.51 877.416
28 Agost 13.51 873.581
29 Agost 13.50 869.675
30 Agost 13.50 865.703
31 Agost 13.50 861.66
1 Septembre 13.50 857.545
2 Septembre 13.49 853.365
3 Septembre 13.49 849.115
4 Septembre 13.49 844.794
5 Septembre 13.48 840.409
6 Septembre 13.48 835.955
7 Septembre 13.48 831.432
8 Septembre 13.47 826.846
9 Septembre 13.47 822.192
10 Septembre 13.47 817.472
11 Septembre 13.46 812.691
12 Septembre 13.46 807.845
13 Septembre 13.45 802.935
14 Septembre 13.45 797.966
15 Septembre 13.45 792.934
16 Septembre 13.44 787.843
17 Septembre 13.44 782.694
18 Septembre 13.44 777.486
19 Septembre 13.43 772.222
20 Septembre 13.43 766.904
21 Septembre 13.43 761.53
22 Septembre 13.42 756.106
23 Septembre 13.42 750.631
24 Septembre 13.42 745.103
25 Septembre 13.41 739.531
26 Septembre 13.41 733.911
27 Septembre 13.40 728.245
28 Septembre 13.40 722.539
29 Septembre 13.40 716.79
30 Septembre 13.39 711
1 Octubre 13.39 705.176
2 Octubre 13.39 699.315
3 Octubre 13.39 693.418
4 Octubre 13.38 687.494
5 Octubre 13.38 681.539
6 Octubre 13.38 675.555
7 Octubre 13.37 669.547
8 Octubre 13.37 663.518
9 Octubre 13.37 657.467
10 Octubre 13.37 651.397
11 Octubre 13.36 645.315
12 Octubre 13.36 639.219
13 Octubre 13.36 633.111
14 Octubre 13.36 626.995
15 Octubre 13.35 620.876
16 Octubre 13.35 614.755
17 Octubre 13.35 608.632
18 Octubre 13.35 602.513
19 Octubre 13.34 596.398
20 Octubre 13.34 590.295
21 Octubre 13.34 584.204
22 Octubre 13.34 578.126
23 Octubre 13.34 572.065
24 Octubre 13.34 566.025
25 Octubre 13.34 560.008
26 Octubre 13.34 554.018
27 Octubre 13.33 548.059
28 Octubre 13.33 542.133
29 Octubre 13.33 536.243
30 Octubre 12.33 530.105
31 Octubre 12.33 524.301
1 Novembre 12.33 518.543
2 Novembre 12.33 512.833
3 Novembre 12.33 507.176
4 Novembre 12.33 501.573
5 Novembre 12.33 496.029
6 Novembre 12.33 490.546
7 Novembre 12.33 485.127
8 Novembre 12.33 479.777
9 Novembre 12.33 474.497
10 Novembre 12.34 469.291
11 Novembre 12.34 464.164
12 Novembre 12.34 459.117
13 Novembre 12.34 454.153
14 Novembre 12.34 449.276
15 Novembre 12.34 444.487
16 Novembre 12.34 439.791
17 Novembre 12.35 435.191
18 Novembre 12.35 430.69
19 Novembre 12.35 426.289
20 Novembre 12.35 421.992
21 Novembre 12.36 417.801
22 Novembre 12.36 413.722
23 Novembre 12.36 409.754
24 Novembre 12.36 405.899
25 Novembre 12.37 402.162
26 Novembre 12.37 398.546
27 Novembre 12.37 395.05
28 Novembre 12.38 391.679
29 Novembre 12.38 388.436
30 Novembre 12.38 385.319
1 Desembre 12.39 382.335
2 Desembre 12.39 379.483
3 Desembre 12.40 376.765
4 Desembre 12.40 374.185
5 Desembre 12.40 371.742
6 Desembre 12.41 369.44
7 Desembre 12.41 367.279
8 Desembre 12.42 365.26
9 Desembre 12.42 363.387
10 Desembre 12.43 361.658
11 Desembre 12.43 360.079
12 Desembre 12.44 358.644
13 Desembre 12.44 357.362
14 Desembre 12.44 356.226
15 Desembre 12.45 355.245
16 Desembre 12.45 354.412
17 Desembre 12.46 353.735
18 Desembre 12.46 353.208
19 Desembre 12.47 352.837
20 Desembre 12.47 352.616
21 Desembre 12.48 352.553
22 Desembre 12.48 352.64
23 Desembre 12.49 352.885
24 Desembre 12.49 353.281
25 Desembre 12.50 353.835
26 Desembre 12.50 354.539
27 Desembre 12.51 355.4
28 Desembre 12.51 356.411
29 Desembre 12.52 357.578
30 Desembre 12.52 358.893
31 Desembre 12.53 360.364


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter