Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


26.7 °C 70.4 % 1018.2 hPa 0.0 km/h (SSW) 0.0 mm/h 30.8 °C 20.9 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

13 Ago
28.6 / 23.7 °C
73.4 %
1016.0 hPa
3.0 km/h
0.0 mm
32.6 / 26.8 °C
22.8 / 19.4 °C
14 Ago
29.0 / 22.6 °C
74.7 %
1015.2 hPa
3.0 km/h
3.8 mm
32.6 / 25.7 °C
21.8 / 18.8 °C
15 Ago
27.7 / 22.7 °C
76.8 %
1015.0 hPa
2.9 km/h
0.9 mm
31.6 / 26.1 °C
22.1 / 19.6 °C
16 Ago
27.2 / 22.8 °C
76.1 %
1014.7 hPa
2.6 km/h
0.3 mm
31.2 / 25.4 °C
22.5 / 18.7 °C
17 Ago
28.4 / 22.9 °C
73.0 %
1014.6 hPa
4.4 km/h
0.4 mm
31.6 / 25.3 °C
21.9 / 18.0 °C
18 Ago
26.8 / 22.4 °C
75.4 %
1014.3 hPa
2.8 km/h
0.4 mm
29.5 / 24.5 °C
21.2 / 17.5 °C
19 Ago
26.8 / 21.2 °C
77.6 %
1015.4 hPa
3.3 km/h
0.0 mm
30.0 / 23.9 °C
21.1 / 18.6 °C
20 Ago
28.7 / 22.6 °C
72.0 %
1016.3 hPa
3.0 km/h
0.0 mm
32.0 / 25.5 °C
22.1 / 18.3 °C
21 Ago
28.6 / 23.2 °C
74.7 %
1017.5 hPa
2.5 km/h
0.4 mm
33.0 / 26.5 °C
23.0 / 18.9 °C

Límits de l'estació




Dc
13 Ago
Màx 31.6 °C (2025)
Mín 18.9 °C (2019)
Màx 92 % (2023)
Mín 43 % (2022)
Màx 1023.0 hPa (2021)
Mín 1009.4 hPa (2022, 2024)
Màx 18.1 km/h (2019)
Màx 27.7 km/h (2024)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 36.7 °C (2022)
Mín 16.9 °C (2019)
Màx 25.4 °C (2020, 2022)
Mín 10.5 °C (2019)
Dj
14 Ago
Màx 33.1 °C (2022)
Mín 19.3 °C (2024)
Màx 95 % (2021)
Mín 43 % (2022)
Màx 1021.1 hPa (2021)
Mín 1007.2 hPa (2022)
Màx 19.5 km/h (2021)
Màx 33.1 km/h (2024)
Màx 26.4 mm (2024)
Màx 37.8 °C (2022)
Mín 19.1 °C (2019)
Màx 25.1 °C (2023)
Mín 10.6 °C (2019)
Dv
15 Ago
Màx 30.4 °C (2020)
Mín 18.9 °C (2024)
Màx 95 % (2023)
Mín 52 % (2022)
Màx 1020.0 hPa (2019)
Mín 1007.5 hPa (2022)
Màx 16.2 km/h (2022)
Màx 33.1 km/h (2022)
Màx 5.6 mm (2024)
Màx 35.0 °C (2020)
Mín 20.2 °C (2024)
Màx 24.6 °C (2023)
Mín 16.4 °C (2019)
Ds
16 Ago
Màx 30.9 °C (2022)
Mín 21.7 °C (2019)
Màx 94 % (2023)
Mín 54 % (2022)
Màx 1020.0 hPa (2019)
Mín 1006.3 hPa (2022)
Màx 15.6 km/h (2019)
Màx 34.9 km/h (2024)
Màx 2.0 mm (2024)
Màx 35.2 °C (2022)
Mín 23.6 °C (2024)
Màx 24.7 °C (2022)
Mín 16.0 °C (2021)
Dg
17 Ago
Màx 30.9 °C (2022)
Mín 18.6 °C (2022)
Màx 92 % (2023)
Mín 50 % (2020)
Màx 1020.8 hPa (2021)
Mín 1006.8 hPa (2022)
Màx 22.2 km/h (2023)
Màx 38.5 km/h (2023)
Màx 2.3 mm (2022)
Màx 34.6 °C (2019)
Mín 19.0 °C (2022)
Màx 24.2 °C (2019)
Mín 13.5 °C (2021)
Dl
18 Ago
Màx 30.0 °C (2019)
Mín 18.6 °C (2022)
Màx 91 % (2019)
Mín 50 % (2020)
Màx 1019.8 hPa (2021)
Mín 1009.6 hPa (2022)
Màx 14.8 km/h (2023, 2024)
Màx 31.3 km/h (2024)
Màx 2.5 mm (2022)
Màx 35.5 °C (2019)
Mín 20.2 °C (2022)
Màx 24.3 °C (2019, 2023)
Mín 13.7 °C (2021)
Dm
19 Ago
Màx 30.3 °C (2020)
Mín 17.2 °C (2022)
Màx 95 % (2021)
Mín 55 % (2022)
Màx 1019.2 hPa (2023)
Mín 1008.9 hPa (2020)
Màx 14.8 km/h (2019)
Màx 33.1 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 35.5 °C (2020)
Mín 17.8 °C (2022)
Màx 24.4 °C (2023)
Mín 13.0 °C (2022)
Dc
20 Ago
Màx 31.5 °C (2023)
Mín 19.9 °C (2022)
Màx 91 % (2020)
Mín 38 % (2019)
Màx 1021.3 hPa (2019)
Mín 1009.6 hPa (2020)
Màx 11.9 km/h (2022)
Màx 31.3 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 36.7 °C (2023)
Mín 21.2 °C (2019)
Màx 26.1 °C (2023)
Mín 9.5 °C (2019)
Dj
21 Ago
Màx 33.1 °C (2023)
Mín 20.0 °C (2019)
Màx 95 % (2020)
Mín 45 % (2019)
Màx 1021.3 hPa (2019)
Mín 1013.0 hPa (2020)
Màx 13.7 km/h (2021)
Màx 21.9 km/h (2021)
Màx 2.1 mm (2022)
Màx 38.8 °C (2023)
Mín 18.4 °C (2019)
Màx 25.7 °C (2020)
Mín 9.9 °C (2019)

13 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.7 18.9 75.0 47.0 1019.3 1016.9 18.1 22.5 0.0 28.7 16.9 18.2 10.5
2020 29.4 23.4 92.0 72.4 1016.6 1014.0 6.5 18.4 0.0 35.4 25.9 25.4 19.0
2021 31.2 23.4 77.0 47.0 1023.0 1020.3 14.3 25.6 0.0 34.2 24.9 23.0 17.7
2022 31.2 24.8 88.0 42.5 1012.8 1009.4 8.8 20.2 0.0 36.7 28.0 25.4 15.6
2023 29.1 22.6 92.2 71.0 1020.2 1016.5 10.8 23.8 0.0 33.1 26.9 24.1 20.8
2024 30.0 23.2 92.0 46.7 1013.3 1009.4 9.3 27.7 0.0 35.0 27.2 24.5 16.4
2025 31.6 24.5 87.0 48.8 1018.3 1015.9 10.9 23.8 0.0 35.6 28.0 25.2 18.6
26.7, 29.4, 31.2, 31.2, 29.1, 30.0, 31.6
18.9, 23.4, 23.4, 24.8, 22.6, 23.2, 24.5
75.0, 92.0, 77.0, 88.0, 92.2, 92.0, 87.0
47.0, 72.4, 47.0, 42.5, 71.0, 46.7, 48.8
1019.3, 1016.6, 1023.0, 1012.8, 1020.2, 1013.3, 1018.3
1016.9, 1014.0, 1020.3, 1009.4, 1016.5, 1009.4, 1015.9
18.1, 6.5, 14.3, 8.8, 10.8, 9.3, 10.9
22.5, 18.4, 25.6, 20.2, 23.8, 27.7, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.7, 35.4, 34.2, 36.7, 33.1, 35.0, 35.6
16.9, 25.9, 24.9, 28.0, 26.9, 27.2, 28.0
18.2, 25.4, 23.0, 25.4, 24.1, 24.5, 25.2
10.5, 19.0, 17.7, 15.6, 20.8, 16.4, 18.6

14 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.7 20.0 76.0 48.0 1019.2 1016.9 7.8 13.0 0.0 28.7 19.1 19.0 10.6
2020 29.4 22.5 88.0 61.0 1017.0 1014.6 7.9 18.4 0.0 33.4 25.4 23.0 18.3
2021 31.3 22.6 95.0 48.0 1021.1 1017.4 19.5 23.8 0.0 35.1 26.4 24.8 18.7
2022 33.1 23.8 87.8 43.2 1010.9 1007.2 11.5 29.5 0.0 37.8 27.7 24.5 16.7
2023 29.5 24.0 87.0 73.6 1017.5 1015.9 9.2 22.0 0.0 34.6 28.2 25.1 21.0
2024 31.4 19.3 94.0 52.2 1016.4 1010.9 12.1 33.1 26.4 34.7 19.9 22.2 18.0
2025 27.3 24.9 83.6 68.0 1018.4 1017.8 6.7 14.8 0.0 31.4 29.0 23.3 20.5
26.7, 29.4, 31.3, 33.1, 29.5, 31.4, 27.3
20.0, 22.5, 22.6, 23.8, 24.0, 19.3, 24.9
76.0, 88.0, 95.0, 87.8, 87.0, 94.0, 83.6
48.0, 61.0, 48.0, 43.2, 73.6, 52.2, 68.0
1019.2, 1017.0, 1021.1, 1010.9, 1017.5, 1016.4, 1018.4
1016.9, 1014.6, 1017.4, 1007.2, 1015.9, 1010.9, 1017.8
7.8, 7.9, 19.5, 11.5, 9.2, 12.1, 6.7
13.0, 18.4, 23.8, 29.5, 22.0, 33.1, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 26.4, 0.0
28.7, 33.4, 35.1, 37.8, 34.6, 34.7, 31.4
19.1, 25.4, 26.4, 27.7, 28.2, 19.9, 29.0
19.0, 23.0, 24.8, 24.5, 25.1, 22.2, 23.3
10.6, 18.3, 18.7, 16.7, 21.0, 18.0, 20.5

15 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.8 20.6 88.0 63.4 1020.0 1017.3 9.3 18.5 0.0 32.7 22.0 23.2 16.4
2020 30.4 22.2 89.0 64.8 1015.8 1011.0 10.9 23.8 0.0 35.0 25.9 24.2 19.8
2021 29.5 23.9 90.0 66.0 1018.3 1015.1 9.7 11.1 0.0 34.3 27.2 23.7 21.3
2022 29.9 23.0 81.0 52.4 1009.2 1007.5 16.2 33.1 0.0 32.9 25.1 21.1 18.1
2023 29.2 23.4 94.8 73.3 1018.4 1016.2 7.8 18.4 0.0 34.5 28.3 24.6 21.5
2024 29.5 18.9 94.6 52.9 1017.9 1014.7 12.6 31.3 5.6 31.6 20.2 20.8 16.7
27.8, 30.4, 29.5, 29.9, 29.2, 29.5
20.6, 22.2, 23.9, 23.0, 23.4, 18.9
88.0, 89.0, 90.0, 81.0, 94.8, 94.6
63.4, 64.8, 66.0, 52.4, 73.3, 52.9
1020.0, 1015.8, 1018.3, 1009.2, 1018.4, 1017.9
1017.3, 1011.0, 1015.1, 1007.5, 1016.2, 1014.7
9.3, 10.9, 9.7, 16.2, 7.8, 12.6
18.5, 23.8, 11.1, 33.1, 18.4, 31.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.6
32.7, 35.0, 34.3, 32.9, 34.5, 31.6
22.0, 25.9, 27.2, 25.1, 28.3, 20.2
23.2, 24.2, 23.7, 21.1, 24.6, 20.8
16.4, 19.8, 21.3, 18.1, 21.5, 16.7

16 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.8 21.7 83.0 63.0 1020.0 1014.3 15.6 25.9 0.0 31.3 23.8 22.8 17.7
2020 27.5 21.9 89.0 70.0 1014.1 1010.7 8.7 20.2 0.0 31.6 23.8 22.8 18.7
2021 27.7 22.9 86.0 59.0 1019.4 1015.3 7.9 13.0 0.0 31.0 25.9 21.6 16.0
2022 30.9 21.8 88.0 54.0 1009.5 1006.3 5.9 18.4 0.0 35.2 24.2 24.7 16.4
2023 28.6 22.8 94.0 69.5 1017.5 1015.5 7.8 18.4 0.0 34.1 25.8 24.5 19.2
2024 28.0 22.7 84.4 57.1 1017.8 1015.7 9.2 34.9 2.0 31.4 23.6 22.1 16.8
27.8, 27.5, 27.7, 30.9, 28.6, 28.0
21.7, 21.9, 22.9, 21.8, 22.8, 22.7
83.0, 89.0, 86.0, 88.0, 94.0, 84.4
63.0, 70.0, 59.0, 54.0, 69.5, 57.1
1020.0, 1014.1, 1019.4, 1009.5, 1017.5, 1017.8
1014.3, 1010.7, 1015.3, 1006.3, 1015.5, 1015.7
15.6, 8.7, 7.9, 5.9, 7.8, 9.2
25.9, 20.2, 13.0, 18.4, 18.4, 34.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.0
31.3, 31.6, 31.0, 35.2, 34.1, 31.4
23.8, 23.8, 25.9, 24.2, 25.8, 23.6
22.8, 22.8, 21.6, 24.7, 24.5, 22.1
17.7, 18.7, 16.0, 16.4, 19.2, 16.8

17 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 29.4 21.7 88.0 65.0 1016.6 1013.4 17.4 24.1 0.0 34.6 24.1 24.2 17.1
2020 28.8 22.4 88.0 50.2 1015.6 1012.7 8.4 23.8 0.0 31.6 23.7 21.9 15.4
2021 26.6 21.1 85.0 51.0 1020.8 1018.0 18.3 23.8 0.0 29.4 20.9 19.8 13.5
2022 30.9 18.6 92.0 52.0 1011.7 1006.8 11.8 27.7 2.3 34.2 19.0 23.4 14.8
2023 29.0 22.8 92.1 69.2 1016.8 1013.3 22.2 38.5 0.0 33.0 25.9 23.7 20.9
2024 29.8 22.4 86.0 59.4 1017.6 1012.6 15.6 31.3 0.0 34.1 25.6 23.5 18.0
29.4, 28.8, 26.6, 30.9, 29.0, 29.8
21.7, 22.4, 21.1, 18.6, 22.8, 22.4
88.0, 88.0, 85.0, 92.0, 92.1, 86.0
65.0, 50.2, 51.0, 52.0, 69.2, 59.4
1016.6, 1015.6, 1020.8, 1011.7, 1016.8, 1017.6
1013.4, 1012.7, 1018.0, 1006.8, 1013.3, 1012.6
17.4, 8.4, 18.3, 11.8, 22.2, 15.6
24.1, 23.8, 23.8, 27.7, 38.5, 31.3
0.0, 0.0, 0.0, 2.3, 0.0, 0.0
34.6, 31.6, 29.4, 34.2, 33.0, 34.1
24.1, 23.7, 20.9, 19.0, 25.9, 25.6
24.2, 21.9, 19.8, 23.4, 23.7, 23.5
17.1, 15.4, 13.5, 14.8, 20.9, 18.0

18 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 30.0 22.8 91.0 69.0 1014.6 1011.2 13.9 18.5 0.0 35.5 26.0 24.3 19.0
2020 28.5 22.6 84.7 49.7 1015.5 1013.1 6.2 14.8 0.0 29.9 24.2 21.0 15.9
2021 26.0 19.7 87.0 61.0 1019.8 1016.6 11.6 14.8 0.0 29.0 20.4 20.4 13.7
2022 28.7 18.6 89.2 52.0 1015.8 1009.6 11.5 22.0 2.5 30.6 20.2 19.5 14.2
2023 29.0 22.7 90.0 64.7 1015.2 1013.7 14.8 27.7 0.0 33.4 24.5 24.3 18.6
2024 25.8 21.2 88.9 62.1 1015.0 1012.8 14.8 31.3 0.0 28.6 22.8 21.1 17.9
30.0, 28.5, 26.0, 28.7, 29.0, 25.8
22.8, 22.6, 19.7, 18.6, 22.7, 21.2
91.0, 84.7, 87.0, 89.2, 90.0, 88.9
69.0, 49.7, 61.0, 52.0, 64.7, 62.1
1014.6, 1015.5, 1019.8, 1015.8, 1015.2, 1015.0
1011.2, 1013.1, 1016.6, 1009.6, 1013.7, 1012.8
13.9, 6.2, 11.6, 11.5, 14.8, 14.8
18.5, 14.8, 14.8, 22.0, 27.7, 31.3
0.0, 0.0, 0.0, 2.5, 0.0, 0.0
35.5, 29.9, 29.0, 30.6, 33.4, 28.6
26.0, 24.2, 20.4, 20.2, 24.5, 22.8
24.3, 21.0, 20.4, 19.5, 24.3, 21.1
19.0, 15.9, 13.7, 14.2, 18.6, 17.9

19 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.7 23.3 91.0 64.4 1017.9 1013.9 14.8 24.1 0.0 30.7 24.6 23.4 16.8
2020 30.3 21.1 88.0 60.5 1014.5 1008.9 12.9 33.1 0.0 35.5 24.3 24.2 18.6
2021 25.2 19.6 95.0 68.0 1017.4 1014.2 9.7 13.0 0.0 28.8 22.6 21.6 18.2
2022 27.6 17.2 82.0 54.6 1019.1 1015.7 7.6 18.4 0.0 30.6 17.8 20.5 13.0
2023 28.3 23.5 92.0 75.9 1019.2 1015.2 9.6 22.0 0.0 33.0 28.0 24.4 22.0
2024 27.2 19.6 87.0 63.3 1015.0 1012.9 9.4 23.8 0.0 30.6 19.9 21.6 14.2
26.7, 30.3, 25.2, 27.6, 28.3, 27.2
23.3, 21.1, 19.6, 17.2, 23.5, 19.6
91.0, 88.0, 95.0, 82.0, 92.0, 87.0
64.4, 60.5, 68.0, 54.6, 75.9, 63.3
1017.9, 1014.5, 1017.4, 1019.1, 1019.2, 1015.0
1013.9, 1008.9, 1014.2, 1015.7, 1015.2, 1012.9
14.8, 12.9, 9.7, 7.6, 9.6, 9.4
24.1, 33.1, 13.0, 18.4, 22.0, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.7, 35.5, 28.8, 30.6, 33.0, 30.6
24.6, 24.3, 22.6, 17.8, 28.0, 19.9
23.4, 24.2, 21.6, 20.5, 24.4, 21.6
16.8, 18.6, 18.2, 13.0, 22.0, 14.2

20 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 28.9 21.7 71.8 38.0 1021.3 1016.6 11.1 20.9 0.0 29.5 21.2 19.7 9.5
2020 30.4 23.0 91.0 69.0 1013.8 1009.6 7.4 22.0 0.0 35.8 26.0 25.3 17.6
2021 26.7 20.9 89.0 63.0 1018.0 1015.2 11.6 18.3 0.0 31.9 22.5 23.4 15.7
2022 29.3 19.9 86.0 55.8 1019.1 1015.7 11.9 31.3 0.0 33.3 22.0 22.9 16.2
2023 31.5 24.2 90.6 52.9 1020.4 1018.4 6.6 16.6 0.0 36.7 29.0 26.1 19.5
2024 28.6 21.9 88.0 53.2 1016.5 1013.4 9.3 23.8 0.0 31.9 25.4 22.7 17.1
28.9, 30.4, 26.7, 29.3, 31.5, 28.6
21.7, 23.0, 20.9, 19.9, 24.2, 21.9
71.8, 91.0, 89.0, 86.0, 90.6, 88.0
38.0, 69.0, 63.0, 55.8, 52.9, 53.2
1021.3, 1013.8, 1018.0, 1019.1, 1020.4, 1016.5
1016.6, 1009.6, 1015.2, 1015.7, 1018.4, 1013.4
11.1, 7.4, 11.6, 11.9, 6.6, 9.3
20.9, 22.0, 18.3, 31.3, 16.6, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.5, 35.8, 31.9, 33.3, 36.7, 31.9
21.2, 26.0, 22.5, 22.0, 29.0, 25.4
19.7, 25.3, 23.4, 22.9, 26.1, 22.7
9.5, 17.6, 15.7, 16.2, 19.5, 17.1

21 Ago

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 27.2 20.0 72.0 44.8 1021.3 1018.4 10.5 14.8 0.0 29.4 18.4 19.6 9.9
2020 30.6 23.2 95.0 69.5 1016.3 1013.0 6.1 16.6 0.0 36.4 28.2 25.7 22.4
2021 29.2 22.5 92.0 71.0 1020.4 1017.0 13.7 21.9 0.0 35.0 25.7 24.7 20.2
2022 30.2 22.0 93.0 54.2 1016.8 1013.6 6.1 18.4 2.1 35.0 25.6 24.2 18.5
2023 33.1 25.4 89.0 52.8 1021.1 1019.1 9.2 18.4 0.0 38.8 30.3 25.6 20.2
2024 28.1 22.6 83.0 63.9 1018.8 1016.2 8.3 20.2 0.0 31.4 24.6 22.7 17.4
27.2, 30.6, 29.2, 30.2, 33.1, 28.1
20.0, 23.2, 22.5, 22.0, 25.4, 22.6
72.0, 95.0, 92.0, 93.0, 89.0, 83.0
44.8, 69.5, 71.0, 54.2, 52.8, 63.9
1021.3, 1016.3, 1020.4, 1016.8, 1021.1, 1018.8
1018.4, 1013.0, 1017.0, 1013.6, 1019.1, 1016.2
10.5, 6.1, 13.7, 6.1, 9.2, 8.3
14.8, 16.6, 21.9, 18.4, 18.4, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0
29.4, 36.4, 35.0, 35.0, 38.8, 31.4
18.4, 28.2, 25.7, 25.6, 30.3, 24.6
19.6, 25.7, 24.7, 24.2, 25.6, 22.7
9.9, 22.4, 20.2, 18.5, 20.2, 17.4




últim trimestre
16.08.2025 07.12

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 14.08.2025 08.24
Dades de l'estació: 14.08.2025 05.04

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter