-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
Webcam
-
El temps
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 25.1 °C | 69.0 % | 1019.5 hPa | 0.0 km/h (SW) | 0.0 mm/h | 28.2 °C | 19.0 °C | |||||
| 26.8 / 20.9 °C | |
| 73.8 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 30.0 / 22.9 °C | |
| 21.5 / 16.4 °C |
| 27.3 / 22.2 °C | |
| 72.8 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 4.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 29.5 / 24.0 °C | |
| 20.7 / 16.9 °C |
| 26.8 / 22.5 °C | |
| 71.5 % | |
| 1017.2 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 30.1 / 24.5 °C | |
| 21.1 / 16.4 °C |
| 27.9 / 21.9 °C | |
| 70.6 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 2.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 30.7 / 24.3 °C | |
| 21.0 / 16.9 °C |
| 27.5 / 22.5 °C | |
| 71.7 % | |
| 1016.2 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 30.7 / 25.0 °C | |
| 20.8 / 17.3 °C |
| 26.1 / 21.9 °C | |
| 77.1 % | |
| 1016.4 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.8 mm | |
| 29.3 / 24.8 °C | |
| 20.9 / 18.5 °C |
| 25.7 / 21.3 °C | |
| 78.3 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 2.6 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 29.0 / 23.7 °C | |
| 20.8 / 17.8 °C |
| 26.3 / 21.7 °C | |
| 76.6 % | |
| 1017.0 hPa | |
| 3.0 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 29.6 / 24.1 °C | |
| 21.2 / 17.8 °C |
| 26.4 / 21.3 °C | |
| 77.3 % | |
| 1017.3 hPa | |
| 2.9 km/h | |
| 7.3 mm | |
| 29.3 / 24.2 °C | |
| 20.5 / 18.3 °C |
| Màx | 31.3 °C (2025) | |
| Mín | 17.0 °C (2021) | |
| Màx | 92 % (2022) | |
| Mín | 35 % (2025) | |
| Màx | 1023.7 hPa (2021) | |
| Mín | 1010.1 hPa (2022) | |
| Màx | 16.7 km/h (2024) | |
| Màx | 34.9 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 33.9 °C (2025) | |
| Mín | 18.6 °C (2021) | |
| Màx | 24.3 °C (2026) | |
| Mín | 13.1 °C (2023) |
| Màx | 31.7 °C (2019, 2023) | |
| Mín | 18.3 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2022) | |
| Mín | 37 % (2019) | |
| Màx | 1022.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1009.3 hPa (2022) | |
| Màx | 17.7 km/h (2021) | |
| Màx | 33.1 km/h (2024) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Màx | 34.4 °C (2023) | |
| Mín | 20.5 °C (2021) | |
| Màx | 22.6 °C (2023, 2026) | |
| Mín | 13.5 °C (2019) |
| Màx | 30.0 °C (2019) | |
| Mín | 20.7 °C (2022, 2024) | |
| Màx | 93 % (2021, 2022) | |
| Mín | 38 % (2019) | |
| Màx | 1024.8 hPa (2025) | |
| Mín | 1011.4 hPa (2022) | |
| Màx | 14.6 km/h (2023) | |
| Màx | 29.5 km/h (2023, 2025) | |
| Màx | 0.7 mm (2022) | |
| Màx | 32.6 °C (2023, 2025) | |
| Mín | 22.1 °C (2024) | |
| Màx | 23.5 °C (2023) | |
| Mín | 11.7 °C (2019) |
| Màx | 32.3 °C (2025) | |
| Mín | 19.0 °C (2021) | |
| Màx | 93 % (2020) | |
| Mín | 43 % (2025) | |
| Màx | 1024.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1013.2 hPa (2019, 2022) | |
| Màx | 13.9 km/h (2019) | |
| Màx | 29.5 km/h (2022) | |
| Màx | 0.3 mm (2023) | |
| Màx | 35.4 °C (2025) | |
| Mín | 19.6 °C (2021) | |
| Màx | 24.4 °C (2025) | |
| Mín | 12.1 °C (2021) |
| Màx | 33.4 °C (2025) | |
| Mín | 19.4 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2023) | |
| Mín | 33 % (2019) | |
| Màx | 1022.9 hPa (2025) | |
| Mín | 1010.2 hPa (2024) | |
| Màx | 14.7 km/h (2024) | |
| Màx | 31.3 km/h (2024) | |
| Màx | 0.7 mm (2023) | |
| Màx | 35.9 °C (2025) | |
| Mín | 21.6 °C (2021, 2022) | |
| Màx | 23.8 °C (2023) | |
| Mín | 11.8 °C (2019) |
| Màx | 31.4 °C (2025) | |
| Mín | 18.5 °C (2023) | |
| Màx | 92 % (2019) | |
| Mín | 47 % (2025) | |
| Màx | 1019.9 hPa (2021) | |
| Mín | 1011.3 hPa (2022) | |
| Màx | 14.3 km/h (2021) | |
| Màx | 36.7 km/h (2023) | |
| Màx | 5.9 mm (2023) | |
| Màx | 35.2 °C (2025) | |
| Mín | 19.2 °C (2023) | |
| Màx | 24.7 °C (2025) | |
| Mín | 14.8 °C (2021) |
| Màx | 30.7 °C (2025) | |
| Mín | 18.2 °C (2023) | |
| Màx | 94 % (2020) | |
| Mín | 48 % (2025) | |
| Màx | 1019.8 hPa (2022) | |
| Mín | 1011.5 hPa (2020) | |
| Màx | 14.3 km/h (2021) | |
| Màx | 25.6 km/h (2022, 2023) | |
| Màx | 0.5 mm (2024) | |
| Màx | 34.1 °C (2025) | |
| Mín | 18.4 °C (2022) | |
| Màx | 24.6 °C (2025) | |
| Mín | 12.8 °C (2022) |
| Màx | 29.2 °C (2025) | |
| Mín | 18.5 °C (2022) | |
| Màx | 95 % (2020) | |
| Mín | 44 % (2025) | |
| Màx | 1020.4 hPa (2022, 2025) | |
| Mín | 1013.9 hPa (2019, 2020) | |
| Màx | 17.2 km/h (2021) | |
| Màx | 29.5 km/h (2020, 2021) | |
| Màx | 8.1 mm (2020) | |
| Màx | 33.9 °C (2025) | |
| Mín | 19.7 °C (2022) | |
| Màx | 24.8 °C (2025) | |
| Mín | 13.9 °C (2022) |
| Màx | 30.6 °C (2019) | |
| Mín | 16.7 °C (2020) | |
| Màx | 97 % (2020) | |
| Mín | 38 % (2022) | |
| Màx | 1022.5 hPa (2025) | |
| Mín | 1013.4 hPa (2024) | |
| Màx | 22.2 km/h (2020) | |
| Màx | 43.9 km/h (2020) | |
| Màx | 38.4 mm (2020) | |
| Màx | 34.7 °C (2025) | |
| Mín | 16.1 °C (2020) | |
| Màx | 24.8 °C (2025) | |
| Mín | 9.1 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 28.3 | 19.4 | 85.0 | 44.2 | 1020.0 | 1015.7 | 11.9 | 18.5 | 0.0 | 30.3 | 20.0 | 20.0 | 14.5 |
| 2020 | 27.2 | 19.4 | 88.5 | 66.6 | 1018.5 | 1016.2 | 6.8 | 14.8 | 0.0 | 30.9 | 21.9 | 22.2 | 17.3 |
| 2021 | 25.6 | 17.0 | 89.0 | 65.0 | 1023.7 | 1018.5 | 10.5 | 16.6 | 0.0 | 28.2 | 18.6 | 19.6 | 15.0 |
| 2022 | 27.0 | 18.7 | 92.0 | 66.4 | 1014.9 | 1010.1 | 6.1 | 14.8 | 0.0 | 31.6 | 20.3 | 23.0 | 15.3 |
| 2023 | 28.0 | 22.3 | 86.0 | 50.3 | 1019.0 | 1017.2 | 10.7 | 25.6 | 0.0 | 31.9 | 23.5 | 23.1 | 13.1 |
| 2024 | 25.9 | 19.0 | 88.0 | 70.0 | 1014.1 | 1011.6 | 16.7 | 34.9 | 0.0 | 28.5 | 20.9 | 20.9 | 15.8 |
| 2025 | 31.3 | 23.5 | 81.7 | 35.2 | 1016.9 | 1015.0 | 15.2 | 33.1 | 0.0 | 33.9 | 24.8 | 24.2 | 13.5 |
| 2026 | 28.9 | 22.0 | 85.0 | 54.6 | 1019.5 | 1017.5 | 11.0 | 25.6 | 0.0 | 33.4 | 25.0 | 24.3 | 15.1 |
|
28.3, 27.2, 25.6, 27.0, 28.0, 25.9, 31.3, 28.9
|
19.4, 19.4, 17.0, 18.7, 22.3, 19.0, 23.5, 22.0
|
85.0, 88.5, 89.0, 92.0, 86.0, 88.0, 81.7, 85.0
|
44.2, 66.6, 65.0, 66.4, 50.3, 70.0, 35.2, 54.6
|
1020.0, 1018.5, 1023.7, 1014.9, 1019.0, 1014.1, 1016.9, 1019.5
|
1015.7, 1016.2, 1018.5, 1010.1, 1017.2, 1011.6, 1015.0, 1017.5
|
11.9, 6.8, 10.5, 6.1, 10.7, 16.7, 15.2, 11.0
|
18.5, 14.8, 16.6, 14.8, 25.6, 34.9, 33.1, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
30.3, 30.9, 28.2, 31.6, 31.9, 28.5, 33.9, 33.4
|
20.0, 21.9, 18.6, 20.3, 23.5, 20.9, 24.8, 25.0
|
20.0, 22.2, 19.6, 23.0, 23.1, 20.9, 24.2, 24.3
|
14.5, 17.3, 15.0, 15.3, 13.1, 15.8, 13.5, 15.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 31.7 | 22.2 | 72.8 | 37.0 | 1021.0 | 1018.1 | 13.3 | 20.9 | 0.0 | 32.1 | 22.1 | 19.8 | 13.5 |
| 2020 | 28.2 | 20.5 | 86.0 | 55.0 | 1017.6 | 1014.6 | 8.6 | 14.8 | 0.0 | 31.6 | 23.2 | 22.2 | 16.9 |
| 2021 | 27.0 | 18.3 | 91.0 | 55.0 | 1020.1 | 1014.4 | 17.7 | 27.7 | 0.0 | 29.8 | 20.5 | 21.0 | 16.6 |
| 2022 | 27.5 | 21.6 | 94.0 | 68.8 | 1011.7 | 1009.3 | 12.1 | 31.3 | 0.0 | 30.7 | 23.9 | 21.8 | 18.3 |
| 2023 | 31.7 | 23.5 | 85.2 | 43.2 | 1019.7 | 1017.8 | 12.0 | 27.7 | 0.0 | 34.4 | 26.7 | 22.6 | 16.4 |
| 2024 | 26.0 | 20.5 | 89.0 | 74.2 | 1014.1 | 1011.8 | 12.6 | 33.1 | 0.0 | 28.9 | 22.6 | 21.4 | 17.4 |
| 2025 | 31.0 | 24.1 | 80.7 | 42.8 | 1022.5 | 1016.1 | 10.7 | 27.7 | 0.0 | 32.7 | 25.2 | 21.8 | 16.0 |
| 2026 | 25.7 | 25.2 | 84.0 | 83.0 | 1019.4 | 1019.2 | 3.9 | 13.0 | 0.0 | 30.2 | 29.8 | 22.6 | 22.3 |
|
31.7, 28.2, 27.0, 27.5, 31.7, 26.0, 31.0, 25.7
|
22.2, 20.5, 18.3, 21.6, 23.5, 20.5, 24.1, 25.2
|
72.8, 86.0, 91.0, 94.0, 85.2, 89.0, 80.7, 84.0
|
37.0, 55.0, 55.0, 68.8, 43.2, 74.2, 42.8, 83.0
|
1021.0, 1017.6, 1020.1, 1011.7, 1019.7, 1014.1, 1022.5, 1019.4
|
1018.1, 1014.6, 1014.4, 1009.3, 1017.8, 1011.8, 1016.1, 1019.2
|
13.3, 8.6, 17.7, 12.1, 12.0, 12.6, 10.7, 3.9
|
20.9, 14.8, 27.7, 31.3, 27.7, 33.1, 27.7, 13.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.1, 31.6, 29.8, 30.7, 34.4, 28.9, 32.7, 30.2
|
22.1, 23.2, 20.5, 23.9, 26.7, 22.6, 25.2, 29.8
|
19.8, 22.2, 21.0, 21.8, 22.6, 21.4, 21.8, 22.6
|
13.5, 16.9, 16.6, 18.3, 16.4, 17.4, 16.0, 22.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 30.0 | 22.2 | 73.0 | 37.5 | 1021.3 | 1017.6 | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 32.1 | 23.1 | 21.0 | 11.7 |
| 2020 | 27.6 | 20.8 | 91.0 | 69.0 | 1018.3 | 1015.4 | 7.4 | 16.6 | 0.0 | 31.8 | 23.7 | 21.9 | 16.0 |
| 2021 | 26.9 | 21.3 | 93.0 | 65.0 | 1016.0 | 1013.6 | 12.2 | 20.1 | 0.0 | 30.9 | 23.0 | 22.0 | 16.1 |
| 2022 | 28.5 | 20.7 | 93.0 | 43.4 | 1017.2 | 1011.4 | 8.2 | 18.4 | 0.7 | 31.4 | 22.9 | 21.0 | 13.3 |
| 2023 | 28.4 | 23.4 | 87.0 | 61.2 | 1019.8 | 1016.1 | 14.6 | 29.5 | 0.0 | 32.6 | 25.4 | 23.5 | 17.1 |
| 2024 | 25.8 | 20.7 | 89.2 | 53.8 | 1015.5 | 1012.2 | 10.6 | 20.2 | 0.0 | 29.1 | 22.1 | 21.2 | 13.5 |
| 2025 | 29.0 | 24.4 | 81.0 | 57.2 | 1024.8 | 1022.4 | 13.5 | 29.5 | 0.0 | 32.6 | 26.2 | 23.1 | 16.5 |
|
30.0, 27.6, 26.9, 28.5, 28.4, 25.8, 29.0
|
22.2, 20.8, 21.3, 20.7, 23.4, 20.7, 24.4
|
73.0, 91.0, 93.0, 93.0, 87.0, 89.2, 81.0
|
37.5, 69.0, 65.0, 43.4, 61.2, 53.8, 57.2
|
1021.3, 1018.3, 1016.0, 1017.2, 1019.8, 1015.5, 1024.8
|
1017.6, 1015.4, 1013.6, 1011.4, 1016.1, 1012.2, 1022.4
|
5.6, 7.4, 12.2, 8.2, 14.6, 10.6, 13.5
|
8.0, 16.6, 20.1, 18.4, 29.5, 20.2, 29.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.1, 31.8, 30.9, 31.4, 32.6, 29.1, 32.6
|
23.1, 23.7, 23.0, 22.9, 25.4, 22.1, 26.2
|
21.0, 21.9, 22.0, 21.0, 23.5, 21.2, 23.1
|
11.7, 16.0, 16.1, 13.3, 17.1, 13.5, 16.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 32.2 | 21.1 | 72.0 | 43.4 | 1018.2 | 1013.2 | 13.9 | 18.5 | 0.0 | 34.4 | 22.2 | 19.9 | 13.8 |
| 2020 | 28.5 | 20.5 | 93.2 | 69.6 | 1019.2 | 1017.0 | 9.9 | 22.0 | 0.0 | 33.1 | 23.7 | 22.9 | 18.6 |
| 2021 | 25.9 | 19.0 | 89.0 | 55.0 | 1017.0 | 1013.4 | 11.1 | 13.0 | 0.0 | 29.9 | 19.6 | 21.3 | 12.1 |
| 2022 | 27.0 | 20.2 | 85.6 | 62.8 | 1017.1 | 1013.2 | 11.4 | 29.5 | 0.0 | 29.7 | 21.7 | 20.1 | 15.8 |
| 2023 | 27.9 | 21.7 | 93.0 | 71.2 | 1017.1 | 1014.5 | 9.7 | 25.6 | 0.3 | 32.4 | 24.9 | 23.7 | 18.6 |
| 2024 | 29.5 | 21.3 | 86.5 | 46.6 | 1017.2 | 1014.6 | 12.1 | 23.8 | 0.0 | 31.9 | 23.0 | 21.4 | 14.1 |
| 2025 | 32.3 | 23.9 | 80.3 | 43.2 | 1024.5 | 1022.5 | 7.7 | 18.4 | 0.0 | 35.4 | 27.1 | 24.4 | 16.0 |
|
32.2, 28.5, 25.9, 27.0, 27.9, 29.5, 32.3
|
21.1, 20.5, 19.0, 20.2, 21.7, 21.3, 23.9
|
72.0, 93.2, 89.0, 85.6, 93.0, 86.5, 80.3
|
43.4, 69.6, 55.0, 62.8, 71.2, 46.6, 43.2
|
1018.2, 1019.2, 1017.0, 1017.1, 1017.1, 1017.2, 1024.5
|
1013.2, 1017.0, 1013.4, 1013.2, 1014.5, 1014.6, 1022.5
|
13.9, 9.9, 11.1, 11.4, 9.7, 12.1, 7.7
|
18.5, 22.0, 13.0, 29.5, 25.6, 23.8, 18.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
|
34.4, 33.1, 29.9, 29.7, 32.4, 31.9, 35.4
|
22.2, 23.7, 19.6, 21.7, 24.9, 23.0, 27.1
|
19.9, 22.9, 21.3, 20.1, 23.7, 21.4, 24.4
|
13.8, 18.6, 12.1, 15.8, 18.6, 14.1, 16.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 31.7 | 23.9 | 84.2 | 32.6 | 1015.8 | 1012.3 | 5.6 | 14.8 | 0.0 | 34.3 | 26.1 | 21.8 | 11.8 |
| 2020 | 28.2 | 20.8 | 90.0 | 66.8 | 1019.1 | 1016.9 | 7.1 | 18.4 | 0.0 | 32.6 | 24.0 | 22.8 | 18.0 |
| 2021 | 25.3 | 19.4 | 87.0 | 63.0 | 1019.4 | 1016.3 | 11.1 | 14.8 | 0.0 | 27.7 | 21.6 | 18.3 | 15.4 |
| 2022 | 27.5 | 20.0 | 91.0 | 62.6 | 1017.0 | 1011.2 | 10.2 | 27.7 | 0.0 | 31.6 | 21.6 | 22.6 | 15.2 |
| 2023 | 28.1 | 20.2 | 94.0 | 69.5 | 1018.6 | 1014.7 | 9.9 | 22.0 | 0.7 | 32.7 | 22.4 | 23.8 | 18.0 |
| 2024 | 26.4 | 20.8 | 91.0 | 69.0 | 1015.4 | 1010.2 | 14.7 | 31.3 | 0.0 | 29.1 | 22.0 | 22.7 | 16.6 |
| 2025 | 33.4 | 24.9 | 69.8 | 39.3 | 1022.9 | 1019.4 | 9.5 | 16.6 | 0.0 | 35.9 | 27.4 | 21.8 | 16.1 |
|
31.7, 28.2, 25.3, 27.5, 28.1, 26.4, 33.4
|
23.9, 20.8, 19.4, 20.0, 20.2, 20.8, 24.9
|
84.2, 90.0, 87.0, 91.0, 94.0, 91.0, 69.8
|
32.6, 66.8, 63.0, 62.6, 69.5, 69.0, 39.3
|
1015.8, 1019.1, 1019.4, 1017.0, 1018.6, 1015.4, 1022.9
|
1012.3, 1016.9, 1016.3, 1011.2, 1014.7, 1010.2, 1019.4
|
5.6, 7.1, 11.1, 10.2, 9.9, 14.7, 9.5
|
14.8, 18.4, 14.8, 27.7, 22.0, 31.3, 16.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 0.0
|
34.3, 32.6, 27.7, 31.6, 32.7, 29.1, 35.9
|
26.1, 24.0, 21.6, 21.6, 22.4, 22.0, 27.4
|
21.8, 22.8, 18.3, 22.6, 23.8, 22.7, 21.8
|
11.8, 18.0, 15.4, 15.2, 18.0, 16.6, 16.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 28.9 | 22.2 | 92.0 | 65.6 | 1018.3 | 1015.6 | 5.6 | 9.7 | 0.0 | 33.6 | 25.7 | 22.9 | 20.1 |
| 2020 | 25.7 | 21.8 | 89.0 | 78.6 | 1018.2 | 1013.7 | 6.8 | 20.2 | 0.0 | 30.1 | 24.1 | 22.2 | 19.3 |
| 2021 | 25.2 | 19.2 | 82.0 | 63.0 | 1019.9 | 1017.5 | 14.3 | 18.3 | 0.0 | 27.6 | 20.5 | 19.3 | 14.8 |
| 2022 | 27.8 | 21.3 | 90.0 | 63.0 | 1015.2 | 1011.3 | 10.0 | 27.7 | 0.0 | 31.1 | 22.7 | 22.2 | 15.7 |
| 2023 | 26.1 | 18.5 | 90.6 | 68.2 | 1018.5 | 1014.5 | 13.1 | 36.7 | 5.9 | 28.8 | 19.2 | 20.1 | 15.7 |
| 2024 | 24.1 | 20.1 | 87.0 | 73.6 | 1017.4 | 1014.1 | 8.2 | 14.8 | 0.0 | 26.5 | 22.7 | 19.7 | 17.8 |
| 2025 | 31.4 | 25.2 | 80.8 | 47.4 | 1019.6 | 1016.3 | 7.7 | 16.6 | 0.0 | 35.2 | 28.6 | 24.7 | 18.3 |
|
28.9, 25.7, 25.2, 27.8, 26.1, 24.1, 31.4
|
22.2, 21.8, 19.2, 21.3, 18.5, 20.1, 25.2
|
92.0, 89.0, 82.0, 90.0, 90.6, 87.0, 80.8
|
65.6, 78.6, 63.0, 63.0, 68.2, 73.6, 47.4
|
1018.3, 1018.2, 1019.9, 1015.2, 1018.5, 1017.4, 1019.6
|
1015.6, 1013.7, 1017.5, 1011.3, 1014.5, 1014.1, 1016.3
|
5.6, 6.8, 14.3, 10.0, 13.1, 8.2, 7.7
|
9.7, 20.2, 18.3, 27.7, 36.7, 14.8, 16.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.9, 0.0, 0.0
|
33.6, 30.1, 27.6, 31.1, 28.8, 26.5, 35.2
|
25.7, 24.1, 20.5, 22.7, 19.2, 22.7, 28.6
|
22.9, 22.2, 19.3, 22.2, 20.1, 19.7, 24.7
|
20.1, 19.3, 14.8, 15.7, 15.7, 17.8, 18.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 27.2 | 22.8 | 91.0 | 74.4 | 1018.6 | 1015.6 | 6.8 | 11.3 | 0.0 | 31.9 | 26.3 | 22.6 | 20.5 |
| 2020 | 29.6 | 21.8 | 93.8 | 64.0 | 1014.5 | 1011.5 | 6.6 | 14.8 | 0.0 | 34.0 | 24.5 | 23.8 | 19.5 |
| 2021 | 26.9 | 19.8 | 92.0 | 69.0 | 1019.7 | 1017.0 | 14.3 | 20.1 | 0.0 | 30.9 | 22.6 | 22.0 | 18.1 |
| 2022 | 24.6 | 18.6 | 74.0 | 52.8 | 1019.8 | 1015.0 | 7.1 | 25.6 | 0.0 | 25.7 | 18.4 | 16.7 | 12.8 |
| 2023 | 26.1 | 18.2 | 90.2 | 63.0 | 1018.2 | 1015.0 | 10.5 | 25.6 | 0.0 | 28.4 | 19.7 | 20.3 | 14.4 |
| 2024 | 23.8 | 19.6 | 90.0 | 78.0 | 1019.0 | 1015.0 | 8.8 | 22.0 | 0.5 | 26.5 | 20.8 | 20.0 | 16.8 |
| 2025 | 30.7 | 24.9 | 89.0 | 48.4 | 1018.3 | 1016.1 | 9.3 | 23.8 | 0.0 | 34.1 | 28.2 | 24.6 | 17.6 |
|
27.2, 29.6, 26.9, 24.6, 26.1, 23.8, 30.7
|
22.8, 21.8, 19.8, 18.6, 18.2, 19.6, 24.9
|
91.0, 93.8, 92.0, 74.0, 90.2, 90.0, 89.0
|
74.4, 64.0, 69.0, 52.8, 63.0, 78.0, 48.4
|
1018.6, 1014.5, 1019.7, 1019.8, 1018.2, 1019.0, 1018.3
|
1015.6, 1011.5, 1017.0, 1015.0, 1015.0, 1015.0, 1016.1
|
6.8, 6.6, 14.3, 7.1, 10.5, 8.8, 9.3
|
11.3, 14.8, 20.1, 25.6, 25.6, 22.0, 23.8
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0
|
31.9, 34.0, 30.9, 25.7, 28.4, 26.5, 34.1
|
26.3, 24.5, 22.6, 18.4, 19.7, 20.8, 28.2
|
22.6, 23.8, 22.0, 16.7, 20.3, 20.0, 24.6
|
20.5, 19.5, 18.1, 12.8, 14.4, 16.8, 17.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 28.9 | 22.8 | 90.0 | 62.0 | 1017.5 | 1013.9 | 10.7 | 14.8 | 0.0 | 33.2 | 24.9 | 22.6 | 19.2 |
| 2020 | 28.5 | 19.5 | 95.0 | 62.8 | 1017.9 | 1013.9 | 9.1 | 29.5 | 8.1 | 33.2 | 20.8 | 23.5 | 17.9 |
| 2021 | 27.5 | 20.0 | 91.0 | 62.0 | 1019.0 | 1014.8 | 17.2 | 29.5 | 0.0 | 31.7 | 22.8 | 22.5 | 17.9 |
| 2022 | 25.7 | 18.5 | 78.4 | 49.8 | 1020.4 | 1018.0 | 5.8 | 18.4 | 0.0 | 27.9 | 19.7 | 18.3 | 13.9 |
| 2023 | 26.5 | 20.7 | 86.0 | 70.0 | 1018.2 | 1016.1 | 9.1 | 18.4 | 0.0 | 29.8 | 22.2 | 21.4 | 16.5 |
| 2024 | 25.0 | 19.3 | 89.8 | 66.4 | 1019.2 | 1015.8 | 8.5 | 22.0 | 0.0 | 27.2 | 19.8 | 19.3 | 15.1 |
| 2025 | 29.2 | 24.0 | 89.3 | 44.0 | 1020.4 | 1015.3 | 10.0 | 18.4 | 0.0 | 33.9 | 27.6 | 24.8 | 14.3 |
|
28.9, 28.5, 27.5, 25.7, 26.5, 25.0, 29.2
|
22.8, 19.5, 20.0, 18.5, 20.7, 19.3, 24.0
|
90.0, 95.0, 91.0, 78.4, 86.0, 89.8, 89.3
|
62.0, 62.8, 62.0, 49.8, 70.0, 66.4, 44.0
|
1017.5, 1017.9, 1019.0, 1020.4, 1018.2, 1019.2, 1020.4
|
1013.9, 1013.9, 1014.8, 1018.0, 1016.1, 1015.8, 1015.3
|
10.7, 9.1, 17.2, 5.8, 9.1, 8.5, 10.0
|
14.8, 29.5, 29.5, 18.4, 18.4, 22.0, 18.4
|
0.0, 8.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.2, 33.2, 31.7, 27.9, 29.8, 27.2, 33.9
|
24.9, 20.8, 22.8, 19.7, 22.2, 19.8, 27.6
|
22.6, 23.5, 22.5, 18.3, 21.4, 19.3, 24.8
|
19.2, 17.9, 17.9, 13.9, 16.5, 15.1, 14.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 30.6 | 22.2 | 86.2 | 39.3 | 1015.6 | 1013.9 | 7.4 | 11.3 | 0.0 | 34.6 | 25.6 | 22.5 | 15.2 |
