Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


9.2 °C 72.0 % 1011.9 hPa 0.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 8.0 °C 4.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

3 Des
13.4 / 8.0 °C
69.3 %
1017.6 hPa
3.5 km/h
4.1 mm
11.6 / 6.1 °C
6.4 / 3.4 °C
4 Des
13.7 / 10.0 °C
71.5 %
1011.8 hPa
3.8 km/h
10.0 mm
12.1 / 8.1 °C
6.8 / 4.8 °C
5 Des
12.5 / 8.5 °C
72.2 %
1014.9 hPa
3.5 km/h
7.5 mm
11.1 / 6.5 °C
7.1 / 4.5 °C
6 Des
13.8 / 9.5 °C
70.1 %
1016.7 hPa
1.7 km/h
0.0 mm
13.0 / 7.8 °C
7.7 / 3.9 °C
7 Des
14.6 / 9.4 °C
76.6 %
1015.0 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
13.6 / 8.4 °C
10.1 / 6.0 °C
8 Des
14.1 / 9.9 °C
74.6 %
1010.5 hPa
2.0 km/h
1.9 mm
13.0 / 8.7 °C
7.5 / 5.7 °C
9 Des
14.4 / 9.0 °C
69.0 %
1012.3 hPa
2.9 km/h
0.1 mm
13.0 / 7.2 °C
7.5 / 4.2 °C
10 Des
13.9 / 9.5 °C
72.8 %
1013.8 hPa
2.6 km/h
0.1 mm
13.0 / 7.8 °C
8.3 / 5.0 °C
11 Des
13.3 / 9.1 °C
74.3 %
1014.7 hPa
2.3 km/h
0.6 mm
12.3 / 7.6 °C
8.0 / 4.8 °C

Límits de l'estació




Dc
03 Des
Màx 16.5 °C (2024)
Mín 3.7 °C (2021)
Màx 96 % (2024)
Mín 36 % (2021)
Màx 1034.5 hPa (2019)
Mín 999.7 hPa (2020)
Màx 17.4 km/h (2019)
Màx 29.6 km/h (2019)
Màx 28.5 mm (2024)
Màx 17.4 °C (2024)
Mín 0.8 °C (2021)
Màx 14.1 °C (2024)
Mín -6.0 °C (2021)
Dj
04 Des
Màx 17.1 °C (2021)
Mín 6.5 °C (2020)
Màx 97 % (2019)
Mín 47 % (2020)
Màx 1027.2 hPa (2024)
Mín 991.1 hPa (2020)
Màx 19.3 km/h (2019)
Màx 42.1 km/h (2023)
Màx 63.5 mm (2019)
Màx 16.6 °C (2021)
Mín 4.3 °C (2020)
Màx 11.7 °C (2019)
Mín 0.9 °C (2020)
Dv
05 Des
Màx 15.7 °C (2024)
Mín 5.2 °C (2020)
Màx 97 % (2019)
Mín 33 % (2021)
Màx 1028.4 hPa (2024)
Mín 995.5 hPa (2020)
Màx 18.5 km/h (2019)
Màx 35.4 km/h (2019)
Màx 44.5 mm (2019)
Màx 14.7 °C (2024)
Mín 2.4 °C (2020)
Màx 9.6 °C (2022)
Mín -5.8 °C (2021)
Ds
06 Des
Màx 17.3 °C (2024)
Mín 5.1 °C (2020)
Màx 90 % (2019)
Mín 43 % (2021)
Màx 1026.9 hPa (2024)
Mín 1001.0 hPa (2020)
Màx 8.6 km/h (2019)
Màx 23.8 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 16.9 °C (2024)
Mín 3.0 °C (2020, 2021)
Màx 12.2 °C (2024)
Mín -3.2 °C (2021)
Dg
07 Des
Màx 17.8 °C (2024)
Mín 5.4 °C (2020)
Màx 91 % (2019, 2022)
Mín 54 % (2023)
Màx 1025.0 hPa (2024)
Mín 999.9 hPa (2020)
Màx 15.2 km/h (2023)
Màx 33.1 km/h (2023, 2024)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 17.8 °C (2024)
Mín 3.5 °C (2020)
Màx 12.8 °C (2024)
Mín 1.5 °C (2020)
Dl
08 Des
Màx 15.9 °C (2023)
Mín 5.5 °C (2020)
Màx 98 % (2022)
Mín 37 % (2021)
Màx 1023.4 hPa (2019)
Mín 999.0 hPa (2020)
Màx 13.8 km/h (2020)
Màx 33.1 km/h (2020, 2021)
Màx 7.9 mm (2022)
Màx 16.0 °C (2019)
Mín 4.0 °C (2020)
Màx 13.7 °C (2022)
Mín -1.1 °C (2021)
Dm
09 Des
Màx 18.7 °C (2022)
Mín 4.7 °C (2021)
Màx 98 % (2022)
Mín 43 % (2021)
Màx 1021.3 hPa (2019, 2023)
Mín 998.3 hPa (2022)
Màx 11.9 km/h (2024)
Màx 34.9 km/h (2023)
Màx 0.8 mm (2022)
Màx 18.3 °C (2022)
Mín 2.2 °C (2021)
Màx 13.7 °C (2022)
Mín -2.3 °C (2020)
Dc
10 Des
Màx 17.1 °C (2022)
Mín 6.2 °C (2024)
Màx 91 % (2023)
Mín 51 % (2019)
Màx 1024.9 hPa (2023)
Mín 1000.2 hPa (2022)
Màx 11.6 km/h (2023)
Màx 27.7 km/h (2024)
Màx 0.5 mm (2020)
Màx 17.3 °C (2023)
Mín 3.3 °C (2024)
Màx 13.7 °C (2023)
Mín 1.8 °C (2024)
Dj
11 Des
Màx 19.3 °C (2023)
Mín 6.9 °C (2022, 2024)
Màx 91 % (2020)
Mín 50 % (2022)
Màx 1024.2 hPa (2024)
Mín 1001.9 hPa (2020)
Màx 11.9 km/h (2024)
Màx 33.1 km/h (2024)
Màx 2.0 mm (2019)
Màx 19.9 °C (2023)
Mín 4.0 °C (2024)
Màx 12.9 °C (2023)
Mín -1.3 °C (2022)

3 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 12.2 6.1 79.0 56.0 1034.5 1016.9 17.4 29.6 0.0 10.5 1.7 7.9 2.5
2020 13.5 5.9 79.8 53.0 1014.3 999.7 10.2 25.6 0.0 12.1 3.8 6.2 0.3
2021 12.9 3.7 77.0 36.0 1020.5 1011.7 10.8 13.0 0.0 11.2 0.8 5.9 -6.0
2022 14.9 7.0 75.2 55.5 1011.7 1006.4 9.7 25.6 0.0 13.5 4.4 6.9 2.7
2023 13.8 6.5 80.0 59.5 1023.7 1019.1 8.5 25.6 0.0 12.4 3.8 7.4 0.1
2024 16.5 11.9 96.0 72.2 1023.0 1020.8 7.9 20.2 28.5 17.4 10.6 14.1 7.4
2025 15.9 8.3 81.0 53.0 1016.8 1012.0 8.3 20.2 0.0 14.6 7.1 8.7 3.7
12.2, 13.5, 12.9, 14.9, 13.8, 16.5, 15.9
6.1, 5.9, 3.7, 7.0, 6.5, 11.9, 8.3
79.0, 79.8, 77.0, 75.2, 80.0, 96.0, 81.0
56.0, 53.0, 36.0, 55.5, 59.5, 72.2, 53.0
1034.5, 1014.3, 1020.5, 1011.7, 1023.7, 1023.0, 1016.8
1016.9, 999.7, 1011.7, 1006.4, 1019.1, 1020.8, 1012.0
17.4, 10.2, 10.8, 9.7, 8.5, 7.9, 8.3
29.6, 25.6, 13.0, 25.6, 25.6, 20.2, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 28.5, 0.0
10.5, 12.1, 11.2, 13.5, 12.4, 17.4, 14.6
1.7, 3.8, 0.8, 4.4, 3.8, 10.6, 7.1
7.9, 6.2, 5.9, 6.9, 7.4, 14.1, 8.7
2.5, 0.3, -6.0, 2.7, 0.1, 7.4, 3.7

4 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 12.2 10.0 97.0 73.4 1016.9 1008.8 19.3 29.6 63.5 12.0 6.1 11.7 7.8
2020 15.6 6.5 73.2 47.0 999.8 991.1 8.5 23.8 0.0 13.8 4.3 6.3 0.9
2021 17.1 7.7 83.0 55.0 1018.9 1011.9 12.6 18.3 0.0 16.6 6.5 9.4 4.3
2022 14.9 8.7 95.0 55.0 1016.0 1008.7 4.9 14.8 6.6 14.1 6.2 10.8 1.7
2023 16.4 10.2 78.6 48.0 1019.5 1011.4 15.9 42.1 0.0 14.1 7.7 9.0 4.3
2024 15.2 9.0 87.8 54.0 1027.2 1019.6 10.0 25.6 0.0 13.7 6.7 8.7 4.4
2025 12.3 7.5 79.5 61.0 1016.7 1011.8 7.5 14.8 0.0 11.0 6.0 5.7 3.3
12.2, 15.6, 17.1, 14.9, 16.4, 15.2, 12.3
10.0, 6.5, 7.7, 8.7, 10.2, 9.0, 7.5
97.0, 73.2, 83.0, 95.0, 78.6, 87.8, 79.5
73.4, 47.0, 55.0, 55.0, 48.0, 54.0, 61.0
1016.9, 999.8, 1018.9, 1016.0, 1019.5, 1027.2, 1016.7
1008.8, 991.1, 1011.9, 1008.7, 1011.4, 1019.6, 1011.8
19.3, 8.5, 12.6, 4.9, 15.9, 10.0, 7.5
29.6, 23.8, 18.3, 14.8, 42.1, 25.6, 14.8
63.5, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0
12.0, 13.8, 16.6, 14.1, 14.1, 13.7, 11.0
6.1, 4.3, 6.5, 6.2, 7.7, 6.7, 6.0
11.7, 6.3, 9.4, 10.8, 9.0, 8.7, 5.7
7.8, 0.9, 4.3, 1.7, 4.3, 4.4, 3.3

5 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 12.2 9.4 97.0 77.0 1022.4 1012.7 18.5 35.4 44.5 11.0 5.4 9.5 7.1
2020 11.8 5.2 79.0 59.5 1001.4 995.5 9.7 23.8 0.0 10.1 2.4 4.8 0.5
2021 14.7 7.2 79.0 33.0 1013.4 1008.1 7.2 13.0 0.0 13.3 4.9 7.9 -5.8
2022 13.7 5.8 88.0 61.0 1019.4 1015.9 6.5 20.2 0.0 12.9 3.4 9.6 1.6
2023 14.3 9.1 80.8 65.0 1018.6 1014.6 8.7 20.2 0.2 13.2 7.1 8.9 4.2
2024 15.7 8.4 78.4 50.1 1028.4 1026.1 9.0 23.8 0.0 14.7 5.7 9.0 2.3
12.2, 11.8, 14.7, 13.7, 14.3, 15.7
9.4, 5.2, 7.2, 5.8, 9.1, 8.4
97.0, 79.0, 79.0, 88.0, 80.8, 78.4
77.0, 59.5, 33.0, 61.0, 65.0, 50.1
1022.4, 1001.4, 1013.4, 1019.4, 1018.6, 1028.4
1012.7, 995.5, 1008.1, 1015.9, 1014.6, 1026.1
18.5, 9.7, 7.2, 6.5, 8.7, 9.0
35.4, 23.8, 13.0, 20.2, 20.2, 23.8
44.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
11.0, 10.1, 13.3, 12.9, 13.2, 14.7
5.4, 2.4, 4.9, 3.4, 7.1, 5.7
9.5, 4.8, 7.9, 9.6, 8.9, 9.0
7.1, 0.5, -5.8, 1.6, 4.2, 2.3

6 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.6 10.6 90.0 58.5 1024.0 1021.3 8.6 13.0 0.0 15.6 8.9 10.5 5.5
2020 12.6 5.1 80.0 51.5 1005.6 1001.0 7.0 14.8 0.0 11.0 3.0 5.0 0.9
2021 13.0 5.7 71.0 43.0 1019.3 1013.7 7.2 13.0 0.0 11.3 3.0 5.2 -3.2
2022 14.7 9.8 89.0 72.0 1017.4 1015.0 7.4 23.8 0.0 14.3 8.4 10.2 7.2
2023 14.3 9.2 81.0 59.8 1020.5 1016.0 6.5 18.4 0.0 13.1 7.0 8.5 3.6
2024 17.3 11.3 78.5 56.0 1026.9 1022.6 6.4 16.6 0.0 16.9 9.8 12.2 4.4
15.6, 12.6, 13.0, 14.7, 14.3, 17.3
10.6, 5.1, 5.7, 9.8, 9.2, 11.3
90.0, 80.0, 71.0, 89.0, 81.0, 78.5
58.5, 51.5, 43.0, 72.0, 59.8, 56.0
1024.0, 1005.6, 1019.3, 1017.4, 1020.5, 1026.9
1021.3, 1001.0, 1013.7, 1015.0, 1016.0, 1022.6
8.6, 7.0, 7.2, 7.4, 6.5, 6.4
13.0, 14.8, 13.0, 23.8, 18.4, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.6, 11.0, 11.3, 14.3, 13.1, 16.9
8.9, 3.0, 3.0, 8.4, 7.0, 9.8
10.5, 5.0, 5.2, 10.2, 8.5, 12.2
5.5, 0.9, -3.2, 7.2, 3.6, 4.4

7 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.7 8.9 91.0 59.4 1023.4 1021.0 5.6 11.3 0.0 16.7 8.2 10.6 6.5
2020 12.0 5.4 80.7 66.0 1005.5 999.9 11.8 25.6 0.0 10.6 3.5 6.4 1.5
2021 15.1 6.8 85.0 60.0 1019.7 1006.6 11.6 25.6 0.0 14.0 3.6 10.7 2.3
2022 15.5 9.7 91.0 66.6 1016.0 1012.2 5.8 18.4 0.0 15.4 9.1 12.0 7.2
2023 15.3 6.9 86.7 54.4 1020.6 1013.2 15.2 33.1 0.0 13.4 4.8 11.7 3.3
2024 17.8 9.2 88.0 59.8 1025.0 1012.1 11.6 33.1 0.0 17.8 6.3 12.8 2.7
16.7, 12.0, 15.1, 15.5, 15.3, 17.8
8.9, 5.4, 6.8, 9.7, 6.9, 9.2
91.0, 80.7, 85.0, 91.0, 86.7, 88.0
59.4, 66.0, 60.0, 66.6, 54.4, 59.8
1023.4, 1005.5, 1019.7, 1016.0, 1020.6, 1025.0
1021.0, 999.9, 1006.6, 1012.2, 1013.2, 1012.1
5.6, 11.8, 11.6, 5.8, 15.2, 11.6
11.3, 25.6, 25.6, 18.4, 33.1, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
16.7, 10.6, 14.0, 15.4, 13.4, 17.8
8.2, 3.5, 3.6, 9.1, 4.8, 6.3
10.6, 6.4, 10.7, 12.0, 11.7, 12.8
6.5, 1.5, 2.3, 7.2, 3.3, 2.7

8 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 15.6 10.0 92.0 71.6 1023.4 1019.0 5.6 11.3 0.0 16.0 9.6 11.3 7.9
2020 12.9 5.5 84.3 63.7 1007.9 999.0 13.8 33.1 0.0 11.7 4.0 6.9 2.0
2021 15.6 7.6 82.6 37.0 1008.4 1003.4 11.4 33.1 0.0 14.9 5.2 9.1 -1.1
2022 14.5 11.0 98.0 80.0 1012.3 1002.0 5.4 22.0 7.9 14.9 10.0 13.7 9.6
2023 15.9 9.8 95.0 69.7 1019.5 1011.9 10.1 25.6 3.6 15.8 8.3 11.7 8.4
2024 15.4 6.4 72.6 41.2 1016.5 1011.2 9.7 25.6 0.0 13.0 4.4 4.2 0.5
15.6, 12.9, 15.6, 14.5, 15.9, 15.4
10.0, 5.5, 7.6, 11.0, 9.8, 6.4
92.0, 84.3, 82.6, 98.0, 95.0, 72.6
71.6, 63.7, 37.0, 80.0, 69.7, 41.2
1023.4, 1007.9, 1008.4, 1012.3, 1019.5, 1016.5
1019.0, 999.0, 1003.4, 1002.0, 1011.9, 1011.2
5.6, 13.8, 11.4, 5.4, 10.1, 9.7
11.3, 33.1, 33.1, 22.0, 25.6, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 7.9, 3.6, 0.0
16.0, 11.7, 14.9, 14.9, 15.8, 13.0
9.6, 4.0, 5.2, 10.0, 8.3, 4.4
11.3, 6.9, 9.1, 13.7, 11.7, 4.2
7.9, 2.0, -1.1, 9.6, 8.4, 0.5

9 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.7 9.4 87.0 65.4 1021.3 1017.6 9.3 16.7 0.0 16.6 6.7 10.6 6.1
2020 13.2 6.9 80.0 43.3 1013.2 1007.7 7.4 18.4 0.0 11.6 3.8 5.6 -2.3
2021 12.6 4.7 68.4 43.2 1014.3 1008.3 4.6 11.2 0.0 11.0 2.2 3.1 -2.2
2022 18.7 12.4 98.0 63.7 1002.2 998.3 10.0 27.7 0.8 18.3 11.9 13.7 9.7
2023 16.2 9.5 89.0 57.6 1021.3 1018.4 11.6 34.9 0.0 15.4 8.3 10.8 6.6
2024 14.4 5.5 74.2 46.9 1016.6 1011.6 11.9 22.0 0.0 12.6 3.7 7.3 0.8
16.7, 13.2, 12.6, 18.7, 16.2, 14.4
9.4, 6.9, 4.7, 12.4, 9.5, 5.5
87.0, 80.0, 68.4, 98.0, 89.0, 74.2
65.4, 43.3, 43.2, 63.7, 57.6, 46.9
1021.3, 1013.2, 1014.3, 1002.2, 1021.3, 1016.6
1017.6, 1007.7, 1008.3, 998.3, 1018.4, 1011.6
9.3, 7.4, 4.6, 10.0, 11.6, 11.9
16.7, 18.4, 11.2, 27.7, 34.9, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0
16.6, 11.6, 11.0, 18.3, 15.4, 12.6
6.7, 3.8, 2.2, 11.9, 8.3, 3.7
10.6, 5.6, 3.1, 13.7, 10.8, 7.3
6.1, -2.3, -2.2, 9.7, 6.6, 0.8

10 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 13.9 8.3 83.0 51.0 1024.4 1021.3 11.1 14.8 0.0 13.3 5.7 8.9 2.6
2020 13.5 6.5 86.0 59.7 1012.1 1004.4 7.7 22.0 0.5 12.7 4.6 7.4 2.8
2021 14.5 7.8 77.4 60.0 1012.8 1004.0 11.5 25.6 0.0 13.8 4.6 9.9 1.9
2022 17.1 8.2 87.0 58.0 1008.7 1000.2 6.6 22.0 0.0 16.7 5.7 10.6 2.8
2023 17.0 11.6 91.0 66.0 1024.9 1020.0 11.6 22.0 0.0 17.3 9.0 13.7 6.5
2024 11.4 6.2 80.9 56.5 1022.3 1016.6 9.8 27.7 0.0 9.5 3.3 3.5 1.8
13.9, 13.5, 14.5, 17.1, 17.0, 11.4
8.3, 6.5, 7.8, 8.2, 11.6, 6.2
83.0, 86.0, 77.4, 87.0, 91.0, 80.9
51.0, 59.7, 60.0, 58.0, 66.0, 56.5
1024.4, 1012.1, 1012.8, 1008.7, 1024.9, 1022.3
1021.3, 1004.4, 1004.0, 1000.2, 1020.0, 1016.6
11.1, 7.7, 11.5, 6.6, 11.6, 9.8
14.8, 22.0, 25.6, 22.0, 22.0, 27.7
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.3, 12.7, 13.8, 16.7, 17.3, 9.5
5.7, 4.6, 4.6, 5.7, 9.0, 3.3
8.9, 7.4, 9.9, 10.6, 13.7, 3.5
2.6, 2.8, 1.9, 2.8, 6.5, 1.8

11 Des

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.1 7.8 90.0 53.2 1021.7 1012.9 11.1 16.7 2.0 15.3 6.3 8.7 3.2
2020 14.2 8.4 91.0 78.5 1010.5 1001.9 7.1 18.4 1.8 14.5 7.6 11.3 6.2
2021 14.8 7.5 82.8 50.2 1023.5 1012.8 7.9 22.0 0.0 13.3 4.6 7.2 1.2
2022 11.4 6.9 77.8 49.9 1009.5 1005.8 6.8 16.6 0.0 9.7 4.4 5.4 -1.3
2023 19.3 12.5 88.0 63.2 1021.0 1017.2 5.4 9.4 0.0 19.9 12.1 12.9 10.1
2024 9.8 6.9 80.0 61.9 1024.2 1021.8 11.9 33.1 0.0 8.1 4.0 6.2 1.2
16.1, 14.2, 14.8, 11.4, 19.3, 9.8
7.8, 8.4, 7.5, 6.9, 12.5, 6.9
90.0, 91.0, 82.8, 77.8, 88.0, 80.0
53.2, 78.5, 50.2, 49.9, 63.2, 61.9
1021.7, 1010.5, 1023.5, 1009.5, 1021.0, 1024.2
1012.9, 1001.9, 1012.8, 1005.8, 1017.2, 1021.8
11.1, 7.1, 7.9, 6.8, 5.4, 11.9
16.7, 18.4, 22.0, 16.6, 9.4, 33.1
2.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.3, 14.5, 13.3, 9.7, 19.9, 8.1
6.3, 7.6, 4.6, 4.4, 12.1, 4.0
8.7, 11.3, 7.2, 5.4, 12.9, 6.2
3.2, 6.2, 1.2, -1.3, 10.1, 1.2




Full moon
05.12.2025 00.14
últim trimestre
11.12.2025 21.52

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 04.12.2025 23.02
Dades de l'estació: 04.12.2025 23.02

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter