-
Estació
En direceDades actuals Vistes interactivesGràfic interactiu Taula interactiva Resum d'interval InformesInformes TrendsTrends
-
Webcam
-
El temps
-
CONTACT
Outlook |
|
Condicions actuals |
Previsió a curt termini |
Previsió a llarg termini |
Resum de previsió |
Mitjanes de l'estació |
Límits de l'estació |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 15.8 °C | 82.0 % | 1015.5 hPa | 0.0 km/h (S) | 0.0 mm/h | 16.6 °C | 12.7 °C | |||||
| 19.0 / 13.7 °C | |
| 75.7 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 3.3 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 18.7 / 13.7 °C | |
| 13.0 / 10.4 °C |
| 19.1 / 14.1 °C | |
| 74.8 % | |
| 1018.5 hPa | |
| 2.5 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 19.2 / 14.2 °C | |
| 13.1 / 10.4 °C |
| 20.9 / 15.1 °C | |
| 73.8 % | |
| 1019.0 hPa | |
| 3.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 20.8 / 15.2 °C | |
| 13.8 / 11.4 °C |
| 19.3 / 15.6 °C | |
| 77.9 % | |
| 1018.0 hPa | |
| 2.3 km/h | |
| 2.8 mm | |
| 20.0 / 16.0 °C | |
| 15.0 / 11.5 °C |
| 19.8 / 15.4 °C | |
| 80.3 % | |
| 1016.7 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 0.6 mm | |
| 20.5 / 16.3 °C | |
| 14.9 / 13.1 °C |
| 20.2 / 14.3 °C | |
| 77.2 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 4.0 km/h | |
| 12.7 mm | |
| 20.2 / 14.1 °C | |
| 13.9 / 11.0 °C |
| 19.2 / 14.0 °C | |
| 77.9 % | |
| 1018.5 hPa | |
| 3.2 km/h | |
| 1.2 mm | |
| 19.4 / 14.2 °C | |
| 14.0 / 11.3 °C |
| 19.8 / 14.2 °C | |
| 73.9 % | |
| 1015.4 hPa | |
| 3.5 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 19.7 / 14.0 °C | |
| 13.2 / 11.0 °C |
| 18.7 / 14.8 °C | |
| 77.1 % | |
| 1014.0 hPa | |
| 2.8 km/h | |
| 5.2 mm | |
| 19.1 / 15.1 °C | |
| 14.5 / 11.5 °C |
| Màx | 25.9 °C (2020) | |
| Mín | 9.5 °C (2025) | |
| Màx | 98 % (2024, 2025) | |
| Mín | 34 % (2019) | |
| Màx | 1020.3 hPa (2022) | |
| Mín | 1009.6 hPa (2024) | |
| Màx | 24.8 km/h (2021) | |
| Màx | 36.7 km/h (2021) | |
| Màx | 5.8 mm (2025) | |
| Màx | 27.3 °C (2020) | |
| Mín | 5.6 °C (2019) | |
| Màx | 17.1 °C (2023) | |
| Mín | -1.6 °C (2019) |
| Màx | 24.6 °C (2022) | |
| Mín | 9.3 °C (2025) | |
| Màx | 96 % (2021) | |
| Mín | 36 % (2022) | |
| Màx | 1027.7 hPa (2019) | |
| Mín | 1010.3 hPa (2020) | |
| Màx | 15.1 km/h (2019) | |
| Màx | 38.5 km/h (2023) | |
| Màx | 4.0 mm (2024) | |
| Màx | 23.9 °C (2020, 2022) | |
| Mín | 8.7 °C (2025) | |
| Màx | 16.8 °C (2023) | |
| Mín | 3.4 °C (2019) |
| Màx | 25.5 °C (2022) | |
| Mín | 10.8 °C (2024) | |
| Màx | 94 % (2019, 2021) | |
| Mín | 34 % (2022) | |
| Màx | 1026.6 hPa (2019) | |
| Mín | 1013.4 hPa (2025) | |
| Màx | 19.8 km/h (2021) | |
| Màx | 27.7 km/h (2021) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 25.0 °C (2020) | |
| Mín | 10.6 °C (2024) | |
| Màx | 17.2 °C (2020) | |
| Mín | 7.3 °C (2022) |
| Màx | 22.4 °C (2023) | |
| Mín | 13.0 °C (2019, 2025) | |
| Màx | 96 % (2021, 2025) | |
| Mín | 46 % (2024) | |
| Màx | 1025.6 hPa (2019) | |
| Mín | 1006.4 hPa (2021) | |
| Màx | 14.3 km/h (2019) | |
| Màx | 34.9 km/h (2023) | |
| Màx | 12.7 mm (2025) | |
| Màx | 24.0 °C (2023) | |
| Mín | 12.1 °C (2019) | |
| Màx | 18.5 °C (2023) | |
| Mín | 7.1 °C (2024) |
| Màx | 23.5 °C (2024) | |
| Mín | 13.6 °C (2022, 2024) | |
| Màx | 97 % (2020, 2021) | |
| Mín | 48 % (2022) | |
| Màx | 1028.0 hPa (2019) | |
| Mín | 1001.1 hPa (2020) | |
| Màx | 13.9 km/h (2020) | |
| Màx | 42.1 km/h (2020) | |
| Màx | 4.5 mm (2020) | |
| Màx | 23.2 °C (2024) | |
| Mín | 12.3 °C (2019) | |
| Màx | 18.2 °C (2020) | |
| Mín | 8.5 °C (2019) |
| Màx | 25.0 °C (2020) | |
| Mín | 10.9 °C (2021) | |
| Màx | 98 % (2025) | |
| Mín | 43 % (2020) | |
| Màx | 1034.4 hPa (2019) | |
| Mín | 991.3 hPa (2020) | |
| Màx | 13.7 km/h (2019, 2022) | |
| Màx | 43.9 km/h (2020) | |
| Màx | 65.1 mm (2025) | |
| Màx | 24.2 °C (2020) | |
| Mín | 8.8 °C (2021) | |
| Màx | 16.8 °C (2022) | |
| Mín | 7.7 °C (2024) |
| Màx | 22.6 °C (2022) | |
| Mín | 10.8 °C (2021) | |
| Màx | 94 % (2023) | |
| Mín | 55 % (2019, 2021) | |
| Màx | 1036.1 hPa (2019) | |
| Mín | 1008.4 hPa (2020) | |
| Màx | 19.8 km/h (2021) | |
| Màx | 33.2 km/h (2021) | |
| Màx | 8.6 mm (2023) | |
| Màx | 23.8 °C (2022) | |
| Mín | 9.8 °C (2021) | |
| Màx | 17.2 °C (2024) | |
| Mín | 8.1 °C (2023) |
| Màx | 22.0 °C (2019, 2020) | |
| Mín | 11.3 °C (2023) | |
| Màx | 93 % (2024) | |
| Mín | 36 % (2019) | |
| Màx | 1022.4 hPa (2022) | |
| Mín | 1003.4 hPa (2020) | |
| Màx | 23.6 km/h (2020) | |
| Màx | 56.9 km/h (2020) | |
| Màx | 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Màx | 23.1 °C (2020) | |
| Mín | 9.2 °C (2023) | |
| Màx | 17.0 °C (2024) | |
| Mín | 4.8 °C (2019) |
| Màx | 24.7 °C (2022) | |
| Mín | 12.5 °C (2019) | |
| Màx | 99 % (2024) | |
| Mín | 42 % (2019) | |
| Màx | 1020.9 hPa (2019, 2022) | |
| Mín | 1004.9 hPa (2020) | |
| Màx | 14.9 km/h (2025) | |
| Màx | 25.6 km/h (2024, 2025) | |
| Màx | 18.8 mm (2024) | |
| Màx | 25.5 °C (2022) | |
| Mín | 11.7 °C (2019) | |
| Màx | 17.4 °C (2024) | |
| Mín | 2.5 °C (2019) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 17.5 | 10.0 | 75.0 | 34.0 | 1019.9 | 1017.2 | 13.0 | 18.3 | 0.0 | 16.3 | 5.6 | 9.9 | -1.6 |
| 2020 | 25.9 | 16.1 | 86.0 | 49.0 | 1019.5 | 1015.4 | 7.2 | 18.4 | 0.0 | 27.3 | 16.0 | 16.4 | 10.5 |
| 2021 | 20.3 | 13.3 | 95.0 | 75.0 | 1018.8 | 1013.5 | 24.8 | 36.7 | 0.0 | 21.6 | 14.0 | 16.2 | 12.3 |
| 2022 | 22.6 | 12.3 | 80.8 | 42.4 | 1020.3 | 1018.0 | 9.7 | 25.6 | 0.0 | 21.9 | 11.9 | 12.4 | 6.0 |
| 2023 | 19.9 | 14.4 | 94.0 | 73.6 | 1018.6 | 1014.8 | 11.6 | 20.2 | 0.0 | 21.6 | 15.4 | 17.1 | 12.1 |
| 2024 | 18.7 | 13.9 | 98.0 | 70.1 | 1016.7 | 1009.6 | 11.8 | 29.5 | 0.0 | 19.6 | 12.7 | 15.4 | 11.1 |
| 2025 | 16.8 | 9.5 | 98.0 | 67.9 | 1018.4 | 1012.3 | 12.0 | 29.5 | 5.8 | 15.4 | 8.6 | 12.5 | 8.3 |
| 2026 | 19.2 | 12.0 | 92.0 | 67.6 | 1016.8 | 1013.1 | 9.8 | 27.7 | 4.1 | 18.7 | 12.0 | 13.7 | 9.4 |
|
17.5, 25.9, 20.3, 22.6, 19.9, 18.7, 16.8, 19.2
|
10.0, 16.1, 13.3, 12.3, 14.4, 13.9, 9.5, 12.0
|
75.0, 86.0, 95.0, 80.8, 94.0, 98.0, 98.0, 92.0
|
34.0, 49.0, 75.0, 42.4, 73.6, 70.1, 67.9, 67.6
|
1019.9, 1019.5, 1018.8, 1020.3, 1018.6, 1016.7, 1018.4, 1016.8
|
1017.2, 1015.4, 1013.5, 1018.0, 1014.8, 1009.6, 1012.3, 1013.1
|
13.0, 7.2, 24.8, 9.7, 11.6, 11.8, 12.0, 9.8
|
18.3, 18.4, 36.7, 25.6, 20.2, 29.5, 29.5, 27.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.8, 4.1
|
16.3, 27.3, 21.6, 21.9, 21.6, 19.6, 15.4, 18.7
|
5.6, 16.0, 14.0, 11.9, 15.4, 12.7, 8.6, 12.0
|
9.9, 16.4, 16.2, 12.4, 17.1, 15.4, 12.5, 13.7
|
-1.6, 10.5, 12.3, 6.0, 12.1, 11.1, 8.3, 9.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 18.8 | 10.0 | 92.0 | 53.0 | 1027.7 | 1014.4 | 15.1 | 23.8 | 0.0 | 19.6 | 9.1 | 14.1 | 3.4 |
| 2020 | 23.1 | 17.4 | 90.0 | 46.8 | 1021.7 | 1010.3 | 6.4 | 20.2 | 0.0 | 23.9 | 18.4 | 16.7 | 9.9 |
| 2021 | 20.0 | 13.6 | 96.0 | 70.0 | 1021.1 | 1015.2 | 8.7 | 14.8 | 0.0 | 21.4 | 14.2 | 16.2 | 12.3 |
| 2022 | 24.6 | 14.0 | 63.6 | 36.4 | 1020.2 | 1017.9 | 9.9 | 20.2 | 0.0 | 23.9 | 13.4 | 12.1 | 6.7 |
| 2023 | 21.6 | 15.6 | 93.4 | 66.1 | 1021.4 | 1016.3 | 12.0 | 38.5 | 2.8 | 22.8 | 15.6 | 16.8 | 11.9 |
| 2024 | 19.2 | 12.1 | 93.0 | 63.7 | 1020.6 | 1016.5 | 9.0 | 25.6 | 4.0 | 18.8 | 11.7 | 13.1 | 10.4 |
| 2025 | 17.4 | 9.3 | 94.0 | 61.2 | 1018.4 | 1015.8 | 10.0 | 23.8 | 0.0 | 16.6 | 8.7 | 11.6 | 7.6 |
| 2026 | 17.7 | 12.5 | 92.0 | 67.4 | 1017.4 | 1015.2 | 7.0 | 18.4 | 0.8 | 17.3 | 12.4 | 12.7 | 10.4 |
|
18.8, 23.1, 20.0, 24.6, 21.6, 19.2, 17.4, 17.7
|
10.0, 17.4, 13.6, 14.0, 15.6, 12.1, 9.3, 12.5
|
92.0, 90.0, 96.0, 63.6, 93.4, 93.0, 94.0, 92.0
|
53.0, 46.8, 70.0, 36.4, 66.1, 63.7, 61.2, 67.4
|
1027.7, 1021.7, 1021.1, 1020.2, 1021.4, 1020.6, 1018.4, 1017.4
|
1014.4, 1010.3, 1015.2, 1017.9, 1016.3, 1016.5, 1015.8, 1015.2
|
15.1, 6.4, 8.7, 9.9, 12.0, 9.0, 10.0, 7.0
|
23.8, 20.2, 14.8, 20.2, 38.5, 25.6, 23.8, 18.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 4.0, 0.0, 0.8
|
19.6, 23.9, 21.4, 23.9, 22.8, 18.8, 16.6, 17.3
|
9.1, 18.4, 14.2, 13.4, 15.6, 11.7, 8.7, 12.4
|
14.1, 16.7, 16.2, 12.1, 16.8, 13.1, 11.6, 12.7
|
3.4, 9.9, 12.3, 6.7, 11.9, 10.4, 7.6, 10.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.4 | 15.1 | 94.0 | 77.0 | 1026.6 | 1017.2 | 18.7 | 23.8 | 0.0 | 20.5 | 14.2 | 15.4 | 12.6 |
| 2020 | 23.6 | 15.2 | 92.2 | 60.2 | 1021.7 | 1016.1 | 7.4 | 11.2 | 0.0 | 25.0 | 16.5 | 17.2 | 13.9 |
| 2021 | 22.7 | 15.2 | 94.0 | 63.0 | 1021.2 | 1015.6 | 19.8 | 27.7 | 0.0 | 24.1 | 16.0 | 16.6 | 12.3 |
| 2022 | 25.5 | 15.0 | 71.0 | 33.6 | 1021.5 | 1017.7 | 8.6 | 16.6 | 0.0 | 24.7 | 14.4 | 13.9 | 7.3 |
| 2023 | 22.6 | 14.8 | 86.0 | 57.2 | 1021.7 | 1019.9 | 9.2 | 18.4 | 0.0 | 23.1 | 15.6 | 16.7 | 11.6 |
| 2024 | 22.6 | 10.8 | 93.0 | 43.8 | 1021.2 | 1019.5 | 11.0 | 25.6 | 0.0 | 21.7 | 10.6 | 13.8 | 8.0 |
| 2025 | 18.9 | 12.7 | 84.0 | 62.0 | 1016.9 | 1013.4 | 10.2 | 22.0 | 0.0 | 18.5 | 12.4 | 14.2 | 8.1 |
|
19.4, 23.6, 22.7, 25.5, 22.6, 22.6, 18.9
|
15.1, 15.2, 15.2, 15.0, 14.8, 10.8, 12.7
|
94.0, 92.2, 94.0, 71.0, 86.0, 93.0, 84.0
|
77.0, 60.2, 63.0, 33.6, 57.2, 43.8, 62.0
|
1026.6, 1021.7, 1021.2, 1021.5, 1021.7, 1021.2, 1016.9
|
1017.2, 1016.1, 1015.6, 1017.7, 1019.9, 1019.5, 1013.4
|
18.7, 7.4, 19.8, 8.6, 9.2, 11.0, 10.2
|
23.8, 11.2, 27.7, 16.6, 18.4, 25.6, 22.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
20.5, 25.0, 24.1, 24.7, 23.1, 21.7, 18.5
|
14.2, 16.5, 16.0, 14.4, 15.6, 10.6, 12.4
|
15.4, 17.2, 16.6, 13.9, 16.7, 13.8, 14.2
|
12.6, 13.9, 12.3, 7.3, 11.6, 8.0, 8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.0 | 13.0 | 93.0 | 54.0 | 1025.6 | 1019.5 | 14.3 | 20.1 | 0.0 | 19.5 | 12.1 | 14.2 | 7.5 |
| 2020 | 18.7 | 16.1 | 95.0 | 80.0 | 1017.6 | 1011.4 | 10.1 | 18.4 | 0.8 | 20.9 | 16.1 | 17.3 | 13.5 |
| 2021 | 20.5 | 14.1 | 96.0 | 73.0 | 1016.3 | 1006.4 | 13.0 | 18.3 | 0.0 | 22.0 | 15.2 | 16.5 | 13.5 |
| 2022 | 22.2 | 15.2 | 83.4 | 55.6 | 1023.6 | 1020.5 | 6.0 | 14.8 | 0.0 | 22.8 | 16.0 | 14.9 | 9.0 |
| 2023 | 22.4 | 15.5 | 94.0 | 64.0 | 1021.4 | 1016.9 | 13.0 | 34.9 | 6.3 | 24.0 | 16.1 | 18.5 | 11.8 |
| 2024 | 22.0 | 14.5 | 80.0 | 46.3 | 1021.1 | 1019.2 | 8.0 | 16.6 | 0.0 | 21.6 | 14.0 | 14.4 | 7.1 |
| 2025 | 17.3 | 13.0 | 96.0 | 77.8 | 1017.6 | 1013.4 | 9.1 | 22.0 | 12.7 | 18.4 | 12.7 | 14.8 | 11.2 |
|
19.0, 18.7, 20.5, 22.2, 22.4, 22.0, 17.3
|
13.0, 16.1, 14.1, 15.2, 15.5, 14.5, 13.0
|
93.0, 95.0, 96.0, 83.4, 94.0, 80.0, 96.0
|
54.0, 80.0, 73.0, 55.6, 64.0, 46.3, 77.8
|
1025.6, 1017.6, 1016.3, 1023.6, 1021.4, 1021.1, 1017.6
|
1019.5, 1011.4, 1006.4, 1020.5, 1016.9, 1019.2, 1013.4
|
14.3, 10.1, 13.0, 6.0, 13.0, 8.0, 9.1
|
20.1, 18.4, 18.3, 14.8, 34.9, 16.6, 22.0
|
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 6.3, 0.0, 12.7
|
19.5, 20.9, 22.0, 22.8, 24.0, 21.6, 18.4
|
12.1, 16.1, 15.2, 16.0, 16.1, 14.0, 12.7
|
14.2, 17.3, 16.5, 14.9, 18.5, 14.4, 14.8
|
7.5, 13.5, 13.5, 9.0, 11.8, 7.1, 11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 21.0 | 13.7 | 90.0 | 50.0 | 1028.0 | 1022.6 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 21.1 | 12.3 | 14.5 | 8.5 |
| 2020 | 21.0 | 15.7 | 97.0 | 78.2 | 1011.6 | 1001.1 | 13.9 | 42.1 | 4.5 | 22.4 | 15.0 | 18.2 | 12.4 |
| 2021 | 19.7 | 15.6 | 97.0 | 81.0 | 1010.7 | 1007.7 | 11.6 | 14.8 | 0.0 | 21.7 | 15.4 | 17.0 | 14.0 |
| 2022 | 22.8 | 13.6 | 94.0 | 48.2 | 1023.7 | 1021.2 | 11.0 | 25.6 | 0.0 | 22.9 | 14.5 | 15.3 | 10.4 |
| 2023 | 20.6 | 13.7 | 93.0 | 60.0 | 1019.7 | 1017.9 | 9.8 | 22.0 | 0.0 | 20.8 | 14.6 | 14.1 | 11.1 |
| 2024 | 23.5 | 13.6 | 83.0 | 50.4 | 1020.3 | 1017.9 | 10.8 | 27.7 | 0.0 | 23.2 | 13.4 | 15.9 | 8.6 |
| 2025 | 19.3 | 15.2 | 95.0 | 80.1 | 1018.2 | 1015.2 | 10.2 | 22.0 | 0.0 | 20.4 | 16.5 | 16.6 | 14.2 |
|
21.0, 21.0, 19.7, 22.8, 20.6, 23.5, 19.3
|
13.7, 15.7, 15.6, 13.6, 13.7, 13.6, 15.2
|
90.0, 97.0, 97.0, 94.0, 93.0, 83.0, 95.0
|
50.0, 78.2, 81.0, 48.2, 60.0, 50.4, 80.1
|
1028.0, 1011.6, 1010.7, 1023.7, 1019.7, 1020.3, 1018.2
|
1022.6, 1001.1, 1007.7, 1021.2, 1017.9, 1017.9, 1015.2
|
8.7, 13.9, 11.6, 11.0, 9.8, 10.8, 10.2
|
13.0, 42.1, 14.8, 25.6, 22.0, 27.7, 22.0
|
0.0, 4.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
21.1, 22.4, 21.7, 22.9, 20.8, 23.2, 20.4
|
12.3, 15.0, 15.4, 14.5, 14.6, 13.4, 16.5
|
14.5, 18.2, 17.0, 15.3, 14.1, 15.9, 16.6
|
8.5, 12.4, 14.0, 10.4, 11.1, 8.6, 14.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 20.7 | 14.3 | 89.0 | 66.0 | 1034.4 | 1028.0 | 13.7 | 16.6 | 0.0 | 21.9 | 14.5 | 15.3 | 11.1 |
| 2020 | 25.0 | 15.1 | 86.0 | 42.8 | 1009.6 | 991.3 | 12.5 | 43.9 | 0.0 | 24.2 | 14.6 | 15.2 | 11.0 |
| 2021 | 18.2 | 10.9 | 91.0 | 59.0 | 1020.6 | 1009.0 | 12.2 | 18.3 | 0.7 | 18.5 | 8.8 | 14.1 | 7.8 |
| 2022 | 21.2 | 15.9 | 92.6 | 67.0 | 1021.6 | 1019.4 | 13.7 | 36.7 | 0.0 | 22.1 | 15.5 | 16.8 | 11.5 |
| 2023 | 18.7 | 11.6 | 94.9 | 67.2 | 1019.3 | 1015.8 | 9.6 | 22.0 | 23.2 | 18.4 | 10.8 | 13.2 | 10.1 |
| 2024 | 22.2 | 14.4 | 82.0 | 55.2 | 1019.7 | 1017.5 | 10.8 | 23.8 | 0.0 | 22.5 | 14.0 | 15.1 | 7.7 |
| 2025 | 20.0 | 13.3 | 98.0 | 70.4 | 1016.0 | 1011.4 | 10.9 | 25.6 | 65.1 | 20.7 | 12.5 | 16.7 | 12.2 |
|
20.7, 25.0, 18.2, 21.2, 18.7, 22.2, 20.0
|
14.3, 15.1, 10.9, 15.9, 11.6, 14.4, 13.3
|
89.0, 86.0, 91.0, 92.6, 94.9, 82.0, 98.0
|
66.0, 42.8, 59.0, 67.0, 67.2, 55.2, 70.4
|
1034.4, 1009.6, 1020.6, 1021.6, 1019.3, 1019.7, 1016.0
|
1028.0, 991.3, 1009.0, 1019.4, 1015.8, 1017.5, 1011.4
|
13.7, 12.5, 12.2, 13.7, 9.6, 10.8, 10.9
|
16.6, 43.9, 18.3, 36.7, 22.0, 23.8, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.7, 0.0, 23.2, 0.0, 65.1
|
21.9, 24.2, 18.5, 22.1, 18.4, 22.5, 20.7
|
14.5, 14.6, 8.8, 15.5, 10.8, 14.0, 12.5
|
15.3, 15.2, 14.1, 16.8, 13.2, 15.1, 16.7
|
11.1, 11.0, 7.8, 11.5, 10.1, 7.7, 12.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 20.4 | 13.2 | 86.0 | 55.0 | 1036.1 | 1019.9 | 13.4 | 18.3 | 0.0 | 20.3 | 13.1 | 12.5 | 8.7 |
| 2020 | 19.4 | 14.3 | 89.0 | 68.0 | 1013.2 | 1008.4 | 11.8 | 33.1 | 0.0 | 20.2 | 14.0 | 14.6 | 11.4 |
| 2021 | 20.8 | 10.8 | 90.0 | 55.0 | 1020.3 | 1010.2 | 19.8 | 33.2 | 0.0 | 20.5 | 9.8 | 14.4 | 8.6 |
| 2022 | 22.6 | 15.2 | 90.0 | 66.4 | 1023.2 | 1020.8 | 8.6 | 22.0 | 0.0 | 23.8 | 15.6 | 17.0 | 10.5 |
| 2023 | 18.5 | 10.9 | 94.0 | 66.8 | 1017.8 | 1015.0 | 9.8 | 25.6 | 8.6 | 18.4 | 9.9 | 12.8 | 8.1 |
| 2024 | 21.1 | 15.7 | 92.4 | 75.2 | 1018.9 | 1016.2 | 7.3 | 16.6 | 0.0 | 22.4 | 16.6 | 17.2 | 13.0 |
| 2025 | 19.4 | 13.8 | 87.0 | 65.0 | 1016.8 | 1014.8 | 7.9 | 18.4 | 0.0 | 19.5 | 13.6 | 14.5 | 11.2 |
|
20.4, 19.4, 20.8, 22.6, 18.5, 21.1, 19.4
|
13.2, 14.3, 10.8, 15.2, 10.9, 15.7, 13.8
|
86.0, 89.0, 90.0, 90.0, 94.0, 92.4, 87.0
|
55.0, 68.0, 55.0, 66.4, 66.8, 75.2, 65.0
|
1036.1, 1013.2, 1020.3, 1023.2, 1017.8, 1018.9, 1016.8
|
1019.9, 1008.4, 1010.2, 1020.8, 1015.0, 1016.2, 1014.8
|
13.4, 11.8, 19.8, 8.6, 9.8, 7.3, 7.9
|
18.3, 33.1, 33.2, 22.0, 25.6, 16.6, 18.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.6, 0.0, 0.0
|
20.3, 20.2, 20.5, 23.8, 18.4, 22.4, 19.5
|
13.1, 14.0, 9.8, 15.6, 9.9, 16.6, 13.6
|
12.5, 14.6, 14.4, 17.0, 12.8, 17.2, 14.5
|
8.7, 11.4, 8.6, 10.5, 8.1, 13.0, 11.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 22.0 | 11.4 | 90.0 | 36.0 | 1021.6 | 1019.5 | 13.4 | 20.1 | 0.0 | 21.3 | 11.1 | 12.6 | 4.8 |
| 2020 | 22.0 | 15.5 | 87.0 | 66.4 | 1009.1 | 1003.4 | 23.6 | 56.9 | 0.0 | 23.1 | 12.0 | 16.1 | 11.5 |
| 2021 | 19.5 | 13.7 | 87.0 | 51.0 | 1015.4 | 1009.6 | 13.0 | 23.8 | 0.0 | 19.8 | 13.3 | 13.6 | 8.4 |
| 2022 | 21.0 | 14.5 | 81.4 | 59.8 | 1022.4 | 1020.3 | 5.0 | 14.8 | 0.0 | 22.5 | 13.8 | 16.1 | 8.7 |
| 2023 | 19.3 | 11.3 | 85.2 | 56.9 | 1018.6 | 1015.9 | 9.1 | 20.2 | 0.0 | 18.8 | 9.2 | 12.3 | 7.6 |
| 2024 | 21.4 | 14.8 | 93.4 | 56.0 | 1017.3 | 1009.6 | 8.3 | 18.4 | 0.0 | 22.7 | 15.2 | 17.0 | 11.2 |
| 2025 | 20.6 | 13.2 | 90.0 | 66.4 | 1017.8 | 1015.8 | 9.2 | 22.0 | 0.0 | 21.1 | 13.7 | 15.9 | 11.3 |
|
22.0, 22.0, 19.5, 21.0, 19.3, 21.4, 20.6
|
11.4, 15.5, 13.7, 14.5, 11.3, 14.8, 13.2
|
90.0, 87.0, 87.0, 81.4, 85.2, 93.4, 90.0
|
36.0, 66.4, 51.0, 59.8, 56.9, 56.0, 66.4
|
1021.6, 1009.1, 1015.4, 1022.4, 1018.6, 1017.3, 1017.8
|
1019.5, 1003.4, 1009.6, 1020.3, 1015.9, 1009.6, 1015.8
|
13.4, 23.6, 13.0, 5.0, 9.1, 8.3, 9.2
|
20.1, 56.9, 23.8, 14.8, 20.2, 18.4, 22.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
21.3, 23.1, 19.8, 22.5, 18.8, 22.7, 21.1
|
11.1, 12.0, 13.3, 13.8, 9.2, 15.2, 13.7
|
12.6, 16.1, 13.6, 16.1, 12.3, 17.0, 15.9
|
4.8, 11.5, 8.4, 8.7, 7.6, 11.2, 11.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Màx °C |
Mín °C |
Màx % |
Mín % |
Màx hPa |
Mín hPa |
Màx km/h |
Màx km/h |
Màx mm |
Màx °C |
Mín °C |
Màx °C |
Mín °C |
|
| 2019 | 19.9 | 12.5 | 87.0 | 42.0 | 1020.9 | 1014.8 | 11.9 | 14.8 | 0.0 | 19.4 | 11.7 | 13.5 | 2.5 |
| 2020 | 19.1 | 13.4 | 94.0 | 78.0 | 1008.0 | 1004.9 | 7.7 | 23.8 | 3.3 | 20.1 | 13.8 | 16.5 | 11.1 |
