Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


19.0 °C 61.1 % 1023.7 hPa 4.9 km/h (NE) 0.0 mm/h 18.4 °C 11.3 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

30 Sep
23.8 / 18.1 °C
75.0 %
1019.0 hPa
2.8 km/h
4.2 mm
25.4 / 19.2 °C
17.6 / 14.3 °C
1 Oct
23.7 / 18.1 °C
77.8 %
1017.6 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
25.6 / 19.5 °C
18.1 / 15.3 °C
2 Oct
23.4 / 18.3 °C
80.1 %
1013.7 hPa
3.0 km/h
0.8 mm
25.3 / 19.9 °C
18.6 / 15.5 °C
3 Oct
23.0 / 17.1 °C
75.3 %
1013.7 hPa
3.1 km/h
5.5 mm
24.3 / 17.8 °C
16.1 / 13.4 °C
4 Oct
22.3 / 16.4 °C
73.6 %
1016.3 hPa
3.4 km/h
3.0 mm
23.3 / 16.6 °C
16.0 / 12.5 °C
5 Oct
21.7 / 16.2 °C
75.5 %
1018.4 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
23.0 / 16.9 °C
16.1 / 12.9 °C
6 Oct
22.3 / 17.4 °C
76.9 %
1020.0 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
23.9 / 18.3 °C
17.3 / 13.5 °C
7 Oct
22.2 / 17.9 °C
77.6 %
1018.7 hPa
2.8 km/h
1.6 mm
23.9 / 18.6 °C
17.4 / 13.6 °C
8 Oct
22.8 / 17.3 °C
78.0 %
1018.8 hPa
2.8 km/h
1.6 mm
24.1 / 18.4 °C
17.1 / 14.4 °C

Límits de l'estació




Dm
30 Sep
Màx 28.9 °C (2023)
Mín 13.4 °C (2022)
Màx 95 % (2021)
Mín 44 % (2023)
Màx 1026.9 hPa (2021)
Mín 1005.1 hPa (2022)
Màx 14.4 km/h (2019)
Màx 34.9 km/h (2022)
Màx 17.5 mm (2021)
Màx 31.3 °C (2023)
Mín 12.4 °C (2022)
Màx 20.8 °C (2023)
Mín 10.0 °C (2022)
Dc
01 Oct
Màx 26.7 °C (2023)
Mín 13.0 °C (2022)
Màx 95 % (2024)
Mín 46 % (2022)
Màx 1026.0 hPa (2022)
Mín 1006.1 hPa (2019, 2020)
Màx 11.9 km/h (2021)
Màx 22.0 km/h (2020, 2022, 2025)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 29.3 °C (2019)
Mín 13.5 °C (2022)
Màx 21.4 °C (2019)
Mín 10.8 °C (2022)
Dj
02 Oct
Màx 25.6 °C (2022)
Mín 11.5 °C (2020)
Màx 97 % (2021)
Mín 52 % (2019)
Màx 1027.0 hPa (2022)
Mín 988.5 hPa (2020)
Màx 16.6 km/h (2020)
Màx 47.9 km/h (2020)
Màx 2.5 mm (2024)
Màx 28.4 °C (2023)
Mín 11.0 °C (2020)
Màx 21.3 °C (2023)
Mín 9.9 °C (2020)
Dv
03 Oct
Màx 27.1 °C (2023)
Mín 10.4 °C (2020)
Màx 95 % (2024)
Mín 42 % (2020)
Màx 1027.3 hPa (2023)
Mín 997.0 hPa (2020)
Màx 13.7 km/h (2021)
Màx 29.5 km/h (2020)
Màx 32.0 mm (2024)
Màx 30.6 °C (2021)
Mín 9.4 °C (2020)
Màx 21.9 °C (2021)
Mín 5.6 °C (2020)
Ds
04 Oct
Màx 27.2 °C (2023)
Mín 12.5 °C (2021)
Màx 95 % (2021)
Mín 35 % (2020)
Màx 1027.5 hPa (2023)
Mín 1003.8 hPa (2020)
Màx 23.0 km/h (2021)
Màx 34.9 km/h (2021, 2023)
Màx 17.6 mm (2021)
Màx 30.5 °C (2023)
Mín 9.1 °C (2021)
Màx 21.6 °C (2023)
Mín 5.9 °C (2020)
Dg
05 Oct
Màx 24.7 °C (2021)
Mín 11.8 °C (2020)
Màx 90 % (2019)
Mín 46 % (2021)
Màx 1027.0 hPa (2023)
Mín 1010.1 hPa (2020)
Màx 11.9 km/h (2021)
Màx 23.8 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Màx 27.4 °C (2023)
Mín 10.1 °C (2020)
Màx 20.4 °C (2023)
Mín 6.6 °C (2020)
Dl
06 Oct
Màx 24.7 °C (2023)
Mín 13.0 °C (2020)
Màx 92 % (2023)
Mín 46 % (2020)
Màx 1028.5 hPa (2022)
Mín 1009.8 hPa (2024)
Màx 17.4 km/h (2022)
Màx 46.1 km/h (2022)
Màx 0.2 mm (2021)
Màx 28.4 °C (2023)
Mín 13.3 °C (2020)
Màx 21.4 °C (2023)
Mín 9.0 °C (2020)
Dm
07 Oct
Màx 24.6 °C (2023)
Mín 14.5 °C (2021)
Màx 96 % (2022, 2024)
Mín 45 % (2021)
Màx 1026.8 hPa (2023)
Mín 1005.3 hPa (2024)
Màx 14.8 km/h (2019)
Màx 27.7 km/h (2022)
Màx 9.4 mm (2022)
Màx 27.4 °C (2024)
Mín 12.9 °C (2021)
Màx 21.1 °C (2023, 2024)
Mín 7.3 °C (2019, 2021)
Dc
08 Oct
Màx 25.3 °C (2024)
Mín 14.8 °C (2021)
Màx 96 % (2022)
Mín 51 % (2024)
Màx 1026.6 hPa (2023)
Mín 1001.7 hPa (2024)
Màx 15.2 km/h (2019)
Màx 27.8 km/h (2019)
Màx 5.9 mm (2024)
Màx 28.7 °C (2023)
Mín 13.2 °C (2021)
Màx 21.2 °C (2023)
Mín 8.1 °C (2021)

30 Sep

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 25.6 18.9 86.0 63.8 1016.6 1013.2 14.4 20.9 0.0 28.3 20.1 19.7 13.9
2020 23.5 15.5 91.3 69.4 1018.9 1013.8 8.3 18.4 0.0 25.5 15.8 18.6 13.0
2021 24.5 17.9 95.0 61.0 1026.9 1023.1 11.1 16.6 17.5 26.8 18.5 19.2 14.1
2022 21.5 13.4 94.0 50.8 1018.1 1005.1 10.6 34.9 11.7 21.3 12.4 14.2 10.0
2023 28.9 22.5 77.0 43.6 1025.5 1023.0 12.8 27.7 0.0 31.3 24.2 20.8 13.5
2024 25.5 16.6 87.6 57.0 1022.5 1019.5 8.2 21.2 0.0 27.4 16.8 19.0 12.5
2025 22.8 16.7 89.0 60.0 1023.1 1020.6 6.6 16.6 0.0 24.1 17.5 16.6 12.6
25.6, 23.5, 24.5, 21.5, 28.9, 25.5, 22.8
18.9, 15.5, 17.9, 13.4, 22.5, 16.6, 16.7
86.0, 91.3, 95.0, 94.0, 77.0, 87.6, 89.0
63.8, 69.4, 61.0, 50.8, 43.6, 57.0, 60.0
1016.6, 1018.9, 1026.9, 1018.1, 1025.5, 1022.5, 1023.1
1013.2, 1013.8, 1023.1, 1005.1, 1023.0, 1019.5, 1020.6
14.4, 8.3, 11.1, 10.6, 12.8, 8.2, 6.6
20.9, 18.4, 16.6, 34.9, 27.7, 21.2, 16.6
0.0, 0.0, 17.5, 11.7, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 25.5, 26.8, 21.3, 31.3, 27.4, 24.1
20.1, 15.8, 18.5, 12.4, 24.2, 16.8, 17.5
19.7, 18.6, 19.2, 14.2, 20.8, 19.0, 16.6
13.9, 13.0, 14.1, 10.0, 13.5, 12.5, 12.6

1 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 26.1 17.8 94.0 72.6 1013.2 1006.1 11.1 14.8 0.0 29.3 20.0 21.4 16.6
2020 25.3 18.5 84.0 69.3 1013.8 1006.1 8.7 22.0 0.0 28.0 20.1 20.2 14.4
2021 22.8 17.1 94.0 70.0 1023.7 1019.9 11.9 18.3 0.0 25.7 16.6 18.5 15.0
2022 23.5 13.0 90.6 46.4 1026.0 1018.1 8.6 22.0 0.0 23.7 13.5 15.8 10.8
2023 26.7 20.1 92.9 56.1 1025.0 1022.8 10.9 20.2 0.0 28.8 22.6 19.7 16.7
2024 25.8 17.3 95.0 61.4 1020.1 1011.7 7.7 21.6 0.0 27.7 19.4 19.1 15.8
2025 23.8 17.4 82.0 62.0 1023.1 1021.7 7.0 22.0 0.0 25.1 17.2 17.0 12.6
26.1, 25.3, 22.8, 23.5, 26.7, 25.8, 23.8
17.8, 18.5, 17.1, 13.0, 20.1, 17.3, 17.4
94.0, 84.0, 94.0, 90.6, 92.9, 95.0, 82.0
72.6, 69.3, 70.0, 46.4, 56.1, 61.4, 62.0
1013.2, 1013.8, 1023.7, 1026.0, 1025.0, 1020.1, 1023.1
1006.1, 1006.1, 1019.9, 1018.1, 1022.8, 1011.7, 1021.7
11.1, 8.7, 11.9, 8.6, 10.9, 7.7, 7.0
14.8, 22.0, 18.3, 22.0, 20.2, 21.6, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.3, 28.0, 25.7, 23.7, 28.8, 27.7, 25.1
20.0, 20.1, 16.6, 13.5, 22.6, 19.4, 17.2
21.4, 20.2, 18.5, 15.8, 19.7, 19.1, 17.0
16.6, 14.4, 15.0, 10.8, 16.7, 15.8, 12.6

2 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 24.4 17.2 91.0 52.2 1014.2 1008.5 12.6 20.9 0.0 26.9 18.0 19.6 13.5
2020 22.2 11.5 91.0 66.8 1006.0 988.5 16.6 47.9 2.0 23.4 11.0 18.5 9.9
2021 24.9 17.4 97.0 73.0 1020.2 1014.5 11.6 20.1 0.0 27.7 19.7 20.6 16.5
2022 25.6 16.7 87.0 53.1 1027.0 1023.4 8.9 27.7 0.0 28.1 17.6 19.9 11.9
2023 25.3 19.0 94.2 73.7 1025.6 1023.1 7.7 18.4 0.0 28.4 20.7 21.3 16.7
2024 21.7 15.0 93.5 68.6 1012.2 1007.3 9.2 19.8 2.5 23.5 14.8 18.0 13.4
24.4, 22.2, 24.9, 25.6, 25.3, 21.7
17.2, 11.5, 17.4, 16.7, 19.0, 15.0
91.0, 91.0, 97.0, 87.0, 94.2, 93.5
52.2, 66.8, 73.0, 53.1, 73.7, 68.6
1014.2, 1006.0, 1020.2, 1027.0, 1025.6, 1012.2
1008.5, 988.5, 1014.5, 1023.4, 1023.1, 1007.3
12.6, 16.6, 11.6, 8.9, 7.7, 9.2
20.9, 47.9, 20.1, 27.7, 18.4, 19.8
0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.5
26.9, 23.4, 27.7, 28.1, 28.4, 23.5
18.0, 11.0, 19.7, 17.6, 20.7, 14.8
19.6, 18.5, 20.6, 19.9, 21.3, 18.0
13.5, 9.9, 16.5, 11.9, 16.7, 13.4

3 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.8 17.2 87.6 54.4 1015.6 1013.2 10.7 18.5 0.0 23.6 16.0 16.8 10.6
2020 21.0 10.4 91.5 42.3 1008.0 997.0 12.2 29.5 0.0 19.8 9.4 10.3 5.6
2021 26.3 19.1 93.0 74.0 1013.2 1009.9 13.7 20.1 1.0 30.6 19.3 21.9 14.3
2022 25.1 17.6 86.0 66.0 1023.8 1020.0 6.6 20.2 0.0 27.5 17.7 19.8 12.8
2023 27.1 21.5 89.0 63.0 1027.3 1022.6 9.3 18.4 0.0 30.1 23.6 21.6 17.7
2024 21.6 11.9 95.1 53.8 1012.4 1006.0 11.1 24.1 32.0 21.5 11.9 14.9 10.5
22.8, 21.0, 26.3, 25.1, 27.1, 21.6
17.2, 10.4, 19.1, 17.6, 21.5, 11.9
87.6, 91.5, 93.0, 86.0, 89.0, 95.1
54.4, 42.3, 74.0, 66.0, 63.0, 53.8
1015.6, 1008.0, 1013.2, 1023.8, 1027.3, 1012.4
1013.2, 997.0, 1009.9, 1020.0, 1022.6, 1006.0
10.7, 12.2, 13.7, 6.6, 9.3, 11.1
18.5, 29.5, 20.1, 20.2, 18.4, 24.1
0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 32.0
23.6, 19.8, 30.6, 27.5, 30.1, 21.5
16.0, 9.4, 19.3, 17.7, 23.6, 11.9
16.8, 10.3, 21.9, 19.8, 21.6, 14.9
10.6, 5.6, 14.3, 12.8, 17.7, 10.5

4 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 24.4 16.7 88.8 60.4 1015.9 1011.9 7.8 14.8 0.0 26.6 17.1 18.4 14.1
2020 23.2 13.4 72.0 35.2 1010.1 1003.8 11.2 31.3 0.0 21.3 12.5 12.2 5.9
2021 17.3 12.5 95.0 68.0 1019.6 1013.3 23.0 34.9 17.6 18.7 9.1 15.1 11.0
2022 24.9 16.8 87.4 56.0 1023.5 1019.4 5.5 22.0 0.0 26.3 17.7 18.2 14.0
2023 27.2 20.7 86.8 68.9 1027.5 1024.4 15.8 34.9 0.0 30.5 23.7 21.6 18.2
2024 22.5 13.7 91.9 51.2 1015.5 1012.1 11.2 24.8 0.5 22.4 12.8 15.4 7.6
24.4, 23.2, 17.3, 24.9, 27.2, 22.5
16.7, 13.4, 12.5, 16.8, 20.7, 13.7
88.8, 72.0, 95.0, 87.4, 86.8, 91.9
60.4, 35.2, 68.0, 56.0, 68.9, 51.2
1015.9, 1010.1, 1019.6, 1023.5, 1027.5, 1015.5
1011.9, 1003.8, 1013.3, 1019.4, 1024.4, 1012.1
7.8, 11.2, 23.0, 5.5, 15.8, 11.2
14.8, 31.3, 34.9, 22.0, 34.9, 24.8
0.0, 0.0, 17.6, 0.0, 0.0, 0.5
26.6, 21.3, 18.7, 26.3, 30.5, 22.4
17.1, 12.5, 9.1, 17.7, 23.7, 12.8
18.4, 12.2, 15.1, 18.2, 21.6, 15.4
14.1, 5.9, 11.0, 14.0, 18.2, 7.6

5 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 23.3 17.8 90.0 65.0 1015.6 1012.5 9.3 14.8 0.0 24.7 18.8 17.4 14.6
2020 20.3 11.8 80.2 55.3 1020.2 1010.1 7.4 20.2 0.0 20.3 10.1 12.6 6.6
2021 24.7 12.5 89.0 46.0 1021.0 1016.5 11.9 20.1 0.0 25.2 12.2 16.6 9.2
2022 24.4 17.0 87.0 68.2 1026.5 1022.9 4.6 23.8 0.0 26.8 18.1 19.1 14.5
2023 24.6 20.1 88.0 72.9 1027.0 1024.4 6.9 14.8 0.0 27.4 21.4 20.4 17.0
2024 20.3 14.9 84.0 63.2 1015.9 1012.1 5.5 15.5 0.0 21.1 14.4 15.0 9.4
23.3, 20.3, 24.7, 24.4, 24.6, 20.3
17.8, 11.8, 12.5, 17.0, 20.1, 14.9
90.0, 80.2, 89.0, 87.0, 88.0, 84.0
65.0, 55.3, 46.0, 68.2, 72.9, 63.2
1015.6, 1020.2, 1021.0, 1026.5, 1027.0, 1015.9
1012.5, 1010.1, 1016.5, 1022.9, 1024.4, 1012.1
9.3, 7.4, 11.9, 4.6, 6.9, 5.5
14.8, 20.2, 20.1, 23.8, 14.8, 15.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.7, 20.3, 25.2, 26.8, 27.4, 21.1
18.8, 10.1, 12.2, 18.1, 21.4, 14.4
17.4, 12.6, 16.6, 19.1, 20.4, 15.0
14.6, 6.6, 9.2, 14.5, 17.0, 9.4

6 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.8 17.2 88.8 64.0 1017.1 1014.2 9.3 14.8 0.0 24.5 17.5 16.9 12.4
2020 23.3 13.0 85.2 46.0 1020.3 1017.7 10.4 27.7 0.0 24.2 13.3 16.5 9.0
2021 21.9 16.2 81.0 60.0 1024.2 1020.5 11.9 16.6 0.2 23.4 15.1 15.5 10.0
2022 22.7 18.5 87.0 72.4 1028.5 1026.0 17.4 46.1 0.0 24.7 19.4 18.0 14.9
2023 24.7 20.2 91.7 77.1 1026.5 1024.1 8.4 18.4 0.0 28.4 22.3 21.4 18.0
2024 22.9 16.7 89.5 61.0 1012.2 1009.8 9.1 20.9 0.0 24.9 16.7 18.7 13.2
22.8, 23.3, 21.9, 22.7, 24.7, 22.9
17.2, 13.0, 16.2, 18.5, 20.2, 16.7
88.8, 85.2, 81.0, 87.0, 91.7, 89.5
64.0, 46.0, 60.0, 72.4, 77.1, 61.0
1017.1, 1020.3, 1024.2, 1028.5, 1026.5, 1012.2
1014.2, 1017.7, 1020.5, 1026.0, 1024.1, 1009.8
9.3, 10.4, 11.9, 17.4, 8.4, 9.1
14.8, 27.7, 16.6, 46.1, 18.4, 20.9
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
24.5, 24.2, 23.4, 24.7, 28.4, 24.9
17.5, 13.3, 15.1, 19.4, 22.3, 16.7
16.9, 16.5, 15.5, 18.0, 21.4, 18.7
12.4, 9.0, 10.0, 14.9, 18.0, 13.2

7 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 22.8 16.1 84.0 46.4 1017.3 1011.9 14.8 22.5 0.0 24.1 13.5 16.3 7.3
2020 23.8 17.6 79.0 57.6 1024.9 1017.4 6.0 14.8 0.0 25.1 18.4 17.3 12.2
2021 22.7 14.5 85.0 45.0 1023.7 1018.6 11.9 18.3 0.0 23.9 12.9 16.8 7.3
2022 20.7 17.2 96.0 77.1 1026.6 1020.3 8.3 27.7 9.4 22.4 17.5 18.3 13.8
2023 24.6 19.3 93.6 61.6 1026.8 1024.5 8.3 14.8 0.0 27.0 21.4 21.1 16.1
2024 24.5 19.1 96.0 76.2 1010.8 1005.3 6.0 16.9 0.0 27.4 21.8 21.1 17.6
22.8, 23.8, 22.7, 20.7, 24.6, 24.5
16.1, 17.6, 14.5, 17.2, 19.3, 19.1
84.0, 79.0, 85.0, 96.0, 93.6, 96.0
46.4, 57.6, 45.0, 77.1, 61.6, 76.2
1017.3, 1024.9, 1023.7, 1026.6, 1026.8, 1010.8
1011.9, 1017.4, 1018.6, 1020.3, 1024.5, 1005.3
14.8, 6.0, 11.9, 8.3, 8.3, 6.0
22.5, 14.8, 18.3, 27.7, 14.8, 16.9
0.0, 0.0, 0.0, 9.4, 0.0, 0.0
24.1, 25.1, 23.9, 22.4, 27.0, 27.4
13.5, 18.4, 12.9, 17.5, 21.4, 21.8
16.3, 17.3, 16.8, 18.3, 21.1, 21.1
7.3, 12.2, 7.3, 13.8, 16.1, 17.6

8 Oct

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 24.4 16.7 85.6 62.0 1018.3 1013.9 15.2 27.8 0.0 26.5 18.1 19.2 13.9
2020 23.7 17.2 93.0 69.7 1026.1 1022.8 9.6 27.7 0.0 25.6 18.7 18.8 14.5
2021 21.5 14.8 86.0 53.0 1021.9 1019.7 9.7 16.6 0.0 22.2 13.2 15.0 8.1
2022 20.0 16.6 96.0 81.0 1020.7 1018.6 7.8 25.6 3.6 21.9 17.2 17.1 15.4
2023 25.1 19.2 95.0 79.0 1026.6 1024.3 6.9 16.6 0.0 28.7 22.3 21.2 18.1
2024 25.3 15.8 94.0 50.9 1009.8 1001.7 6.9 18.4 5.9 25.9 16.6 19.7 11.9
24.4, 23.7, 21.5, 20.0, 25.1, 25.3
16.7, 17.2, 14.8, 16.6, 19.2, 15.8
85.6, 93.0, 86.0, 96.0, 95.0, 94.0
62.0, 69.7, 53.0, 81.0, 79.0, 50.9
1018.3, 1026.1, 1021.9, 1020.7, 1026.6, 1009.8
1013.9, 1022.8, 1019.7, 1018.6, 1024.3, 1001.7
15.2, 9.6, 9.7, 7.8, 6.9, 6.9
27.8, 27.7, 16.6, 25.6, 16.6, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 5.9
26.5, 25.6, 22.2, 21.9, 28.7, 25.9
18.1, 18.7, 13.2, 17.2, 22.3, 16.6
19.2, 18.8, 15.0, 17.1, 21.2, 19.7
13.9, 14.5, 8.1, 15.4, 18.1, 11.9




Full moon
07.10.2025 05.47

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 02.10.2025 05.31
Dades de l'estació: 01.10.2025 17.51

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter