Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


15.1 °C 40.6 % 1019.4 hPa 4.2 km/h (NE) 0.0 mm/h 12.6 °C 1.7 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

19 Mar
14.1 / 10.5 °C
79.3 %
1020.7 hPa
3.7 km/h
4.3 mm
13.2 / 9.4 °C
9.4 / 7.1 °C
20 Mar
14.3 / 10.1 °C
76.0 %
1021.5 hPa
3.8 km/h
2.7 mm
13.1 / 8.7 °C
8.8 / 6.0 °C
21 Mar
14.9 / 10.6 °C
76.7 %
1019.9 hPa
3.4 km/h
2.5 mm
14.0 / 9.5 °C
9.8 / 6.4 °C
22 Mar
16.5 / 11.0 °C
74.8 %
1017.9 hPa
3.4 km/h
0.9 mm
15.5 / 10.2 °C
9.9 / 7.5 °C
23 Mar
16.1 / 11.1 °C
76.0 %
1018.6 hPa
4.1 km/h
1.3 mm
15.1 / 9.9 °C
10.8 / 6.7 °C
24 Mar
15.2 / 11.4 °C
74.8 %
1019.1 hPa
3.2 km/h
1.9 mm
14.3 / 10.1 °C
9.3 / 7.1 °C
25 Mar
15.1 / 10.3 °C
76.7 %
1017.4 hPa
3.0 km/h
0.6 mm
13.9 / 9.4 °C
9.5 / 7.1 °C
26 Mar
14.8 / 10.3 °C
73.9 %
1013.3 hPa
4.5 km/h
2.7 mm
13.3 / 9.1 °C
8.1 / 5.9 °C
27 Mar
15.6 / 10.1 °C
67.8 %
1016.4 hPa
3.1 km/h
0.1 mm
14.1 / 8.6 °C
8.5 / 4.3 °C

Límits de l'estació




Dj
19 Mar
Màx 19.9 °C (2024)
Mín 4.7 °C (2021)
Màx 99 % (2025)
Mín 32 % (2019)
Màx 1028.4 hPa (2022)
Mín 1011.6 hPa (2021)
Màx 20.9 km/h (2022)
Màx 49.7 km/h (2022)
Màx 27.9 mm (2025)
Màx 20.2 °C (2024)
Mín 2.9 °C (2021)
Màx 14.2 °C (2024)
Mín -2.4 °C (2019)
Dv
20 Mar
Màx 17.3 °C (2019)
Mín 6.8 °C (2021)
Màx 99 % (2025)
Mín 25 % (2019)
Màx 1029.1 hPa (2022)
Mín 1014.5 hPa (2021)
Màx 24.8 km/h (2021)
Màx 38.5 km/h (2021)
Màx 19.8 mm (2022)
Màx 17.6 °C (2024)
Mín 0.6 °C (2021)
Màx 13.8 °C (2024)
Mín -6.1 °C (2021)
Ds
21 Mar
Màx 17.6 °C (2024)
Mín 5.5 °C (2021)
Màx 99 % (2025)
Mín 28 % (2019)
Màx 1030.6 hPa (2022)
Mín 1009.2 hPa (2025)
Màx 14.5 km/h (2025)
Màx 33.1 km/h (2025)
Màx 16.3 mm (2025)
Màx 17.8 °C (2024)
Mín 3.1 °C (2021)
Màx 14.2 °C (2025)
Mín -6.1 °C (2021)
Dg
22 Mar
Màx 23.7 °C (2024)
Mín 7.3 °C (2021)
Màx 99 % (2025)
Mín 25 % (2019)
Màx 1031.2 hPa (2022)
Mín 1004.7 hPa (2025)
Màx 15.1 km/h (2023)
Màx 36.7 km/h (2025)
Màx 6.3 mm (2020)
Màx 24.2 °C (2024)
Mín 4.5 °C (2019)
Màx 14.8 °C (2024)
Mín -4.4 °C (2019)
Dl
23 Mar
Màx 20.9 °C (2019)
Mín 7.8 °C (2022)
Màx 97 % (2020)
Mín 27 % (2019)
Màx 1029.9 hPa (2022)
Mín 1007.6 hPa (2025)
Màx 15.8 km/h (2023)
Màx 53.3 km/h (2023)
Màx 5.4 mm (2020)
Màx 19.9 °C (2024)
Mín 5.9 °C (2022)
Màx 14.4 °C (2024)
Mín -5.2 °C (2019)
Dm
24 Mar
Màx 21.6 °C (2019)
Mín 8.2 °C (2025)
Màx 96 % (2025)
Mín 29 % (2019)
Màx 1027.5 hPa (2022)
Mín 1011.7 hPa (2019)
Màx 16.2 km/h (2023)
Màx 47.9 km/h (2020)
Màx 10.9 mm (2025)
Màx 20.3 °C (2023)
Mín 6.5 °C (2025)
Màx 14.1 °C (2023)
Mín -0.4 °C (2019)
Dc
25 Mar
Màx 19.3 °C (2019)
Mín 7.4 °C (2020)
Màx 97 % (2025)
Mín 32 % (2022)
Màx 1026.1 hPa (2021)
Mín 996.2 hPa (2024)
Màx 16.3 km/h (2023)
Màx 34.9 km/h (2022, 2023)
Màx 4.3 mm (2024)
Màx 19.2 °C (2019)
Mín 4.5 °C (2020)
Màx 13.5 °C (2023)
Mín -0.4 °C (2022)
Dj
26 Mar
Màx 20.1 °C (2019)
Mín 4.6 °C (2020)
Màx 99 % (2024)
Mín 10 % (2019)
Màx 1025.1 hPa (2021)
Mín 989.4 hPa (2024)
Màx 23.8 km/h (2019)
Màx 38.5 km/h (2020)
Màx 13.4 mm (2020)
Màx 18.3 °C (2023)
Mín 1.4 °C (2020)
Màx 14.6 °C (2024)
Mín -14.1 °C (2019)
Dv
27 Mar
Màx 19.6 °C (2022)
Mín 4.5 °C (2020)
Màx 92 % (2023)
Mín 23 % (2019)
Màx 1030.3 hPa (2021)
Mín 992.6 hPa (2024)
Màx 20.4 km/h (2024)
Màx 40.3 km/h (2024)
Màx 0.5 mm (2020)
Màx 18.7 °C (2022)
Mín 2.7 °C (2020)
Màx 11.7 °C (2021, 2024)
Mín -6.7 °C (2019)

19 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.6 9.2 68.0 32.0 1017.2 1012.1 15.8 23.8 0.0 13.8 6.5 4.9 -2.4
2020 16.4 8.9 96.0 63.7 1027.0 1023.1 5.6 11.2 0.0 15.8 8.5 11.5 7.6
2021 11.9 4.7 94.0 59.0 1017.9 1011.6 18.3 25.6 4.0 10.6 2.9 7.2 1.1
2022 12.7 10.2 95.0 70.0 1028.4 1026.4 20.9 49.7 1.8 11.6 6.5 10.3 7.2
2023 16.6 11.2 91.0 71.7 1023.8 1017.9 9.5 25.6 1.0 16.2 9.8 11.7 9.4
2024 19.9 12.8 90.0 62.4 1019.2 1016.5 7.0 13.0 0.0 20.2 13.1 14.2 10.5
2025 13.6 10.9 98.7 82.0 1028.0 1024.7 13.4 29.5 27.9 13.7 10.0 12.8 10.0
2026 14.2 9.0 88.0 67.0 1021.3 1018.9 11.2 23.8 0.0 13.3 7.6 9.4 6.2
16.6, 16.4, 11.9, 12.7, 16.6, 19.9, 13.6, 14.2
9.2, 8.9, 4.7, 10.2, 11.2, 12.8, 10.9, 9.0
68.0, 96.0, 94.0, 95.0, 91.0, 90.0, 98.7, 88.0
32.0, 63.7, 59.0, 70.0, 71.7, 62.4, 82.0, 67.0
1017.2, 1027.0, 1017.9, 1028.4, 1023.8, 1019.2, 1028.0, 1021.3
1012.1, 1023.1, 1011.6, 1026.4, 1017.9, 1016.5, 1024.7, 1018.9
15.8, 5.6, 18.3, 20.9, 9.5, 7.0, 13.4, 11.2
23.8, 11.2, 25.6, 49.7, 25.6, 13.0, 29.5, 23.8
0.0, 0.0, 4.0, 1.8, 1.0, 0.0, 27.9, 0.0
13.8, 15.8, 10.6, 11.6, 16.2, 20.2, 13.7, 13.3
6.5, 8.5, 2.9, 6.5, 9.8, 13.1, 10.0, 7.6
4.9, 11.5, 7.2, 10.3, 11.7, 14.2, 12.8, 9.4
-2.4, 7.6, 1.1, 7.2, 9.4, 10.5, 10.0, 6.2

20 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.3 8.2 57.0 25.0 1019.2 1016.5 15.8 27.7 0.0 14.2 4.8 3.5 -3.9
2020 16.9 8.3 95.2 59.2 1023.3 1019.3 6.5 13.0 0.0 16.3 7.3 11.6 6.5
2021 13.1 6.8 68.0 30.0 1019.7 1014.5 24.8 38.5 0.0 10.2 0.6 1.6 -6.1
2022 13.2 9.9 98.0 82.0 1029.1 1026.0 8.7 27.7 19.8 14.0 8.3 12.9 7.4
2023 16.2 9.6 91.0 69.6 1023.7 1020.7 10.0 27.7 0.0 15.3 9.1 11.2 7.9
2024 17.0 12.8 91.1 76.0 1023.7 1017.6 8.0 14.8 0.0 17.6 12.6 13.8 9.7
2025 14.0 12.8 99.0 91.0 1027.8 1022.7 12.3 33.1 1.6 14.4 11.3 13.7 11.7
2026 9.2 7.8 82.0 60.9 1020.4 1018.5 6.6 22.0 0.0 7.8 5.1 6.2 1.4
17.3, 16.9, 13.1, 13.2, 16.2, 17.0, 14.0, 9.2
8.2, 8.3, 6.8, 9.9, 9.6, 12.8, 12.8, 7.8
57.0, 95.2, 68.0, 98.0, 91.0, 91.1, 99.0, 82.0
25.0, 59.2, 30.0, 82.0, 69.6, 76.0, 91.0, 60.9
1019.2, 1023.3, 1019.7, 1029.1, 1023.7, 1023.7, 1027.8, 1020.4
1016.5, 1019.3, 1014.5, 1026.0, 1020.7, 1017.6, 1022.7, 1018.5
15.8, 6.5, 24.8, 8.7, 10.0, 8.0, 12.3, 6.6
27.7, 13.0, 38.5, 27.7, 27.7, 14.8, 33.1, 22.0
0.0, 0.0, 0.0, 19.8, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0
14.2, 16.3, 10.2, 14.0, 15.3, 17.6, 14.4, 7.8
4.8, 7.3, 0.6, 8.3, 9.1, 12.6, 11.3, 5.1
3.5, 11.6, 1.6, 12.9, 11.2, 13.8, 13.7, 6.2
-3.9, 6.5, -6.1, 7.4, 7.9, 9.7, 11.7, 1.4

21 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 16.9 8.5 66.0 28.0 1019.2 1016.5 13.7 21.9 0.0 14.1 5.2 5.8 -2.8
2020 17.2 8.4 93.0 63.6 1019.4 1013.2 7.9 22.0 0.0 16.8 6.5 12.4 5.3
2021 14.6 5.5 77.0 37.0 1019.7 1014.9 12.2 16.6 0.0 12.8 3.1 6.6 -6.1
2022 14.0 10.1 96.0 74.4 1030.6 1027.8 8.9 27.7 1.3 13.7 8.5 12.0 7.4
2023 16.7 9.2 91.5 71.1 1021.5 1017.9 8.7 20.2 0.0 16.1 8.8 12.8 7.8
2024 17.6 12.4 93.0 75.1 1026.7 1023.1 11.2 22.0 0.0 17.8 12.0 12.8 11.1
2025 14.7 11.1 99.0 85.2 1022.7 1009.2 14.5 33.1 16.3 15.8 10.1 14.2 10.7
16.9, 17.2, 14.6, 14.0, 16.7, 17.6, 14.7
8.5, 8.4, 5.5, 10.1, 9.2, 12.4, 11.1
66.0, 93.0, 77.0, 96.0, 91.5, 93.0, 99.0
28.0, 63.6, 37.0, 74.4, 71.1, 75.1, 85.2
1019.2, 1019.4, 1019.7, 1030.6, 1021.5, 1026.7, 1022.7
1016.5, 1013.2, 1014.9, 1027.8, 1017.9, 1023.1, 1009.2
13.7, 7.9, 12.2, 8.9, 8.7, 11.2, 14.5
21.9, 22.0, 16.6, 27.7, 20.2, 22.0, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0, 16.3
14.1, 16.8, 12.8, 13.7, 16.1, 17.8, 15.8
5.2, 6.5, 3.1, 8.5, 8.8, 12.0, 10.1
5.8, 12.4, 6.6, 12.0, 12.8, 12.8, 14.2
-2.8, 5.3, -6.1, 7.4, 7.8, 11.1, 10.7

22 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 20.1 8.7 52.0 25.0 1018.8 1016.1 14.8 27.7 0.0 18.0 4.5 6.7 -4.4
2020 15.4 11.4 96.0 80.6 1018.3 1013.0 7.0 23.8 6.3 15.5 10.7 12.7 10.4
2021 16.3 7.3 90.0 50.0 1020.4 1014.9 12.2 14.8 0.0 15.2 5.9 9.0 4.5
2022 13.7 8.9 90.0 58.0 1031.2 1028.7 8.5 27.7 0.0 11.8 7.1 8.5 4.9
2023 17.2 10.2 92.0 73.5 1018.5 1015.5 15.1 34.9 0.0 16.5 10.0 12.9 8.7
2024 23.7 13.0 91.2 54.1 1023.1 1018.7 9.5 18.4 0.0 24.2 13.5 14.8 11.2
2025 15.0 11.1 99.0 59.0 1012.2 1004.7 14.7 36.7 0.2 14.8 11.1 13.8 6.5
20.1, 15.4, 16.3, 13.7, 17.2, 23.7, 15.0
8.7, 11.4, 7.3, 8.9, 10.2, 13.0, 11.1
52.0, 96.0, 90.0, 90.0, 92.0, 91.2, 99.0
25.0, 80.6, 50.0, 58.0, 73.5, 54.1, 59.0
1018.8, 1018.3, 1020.4, 1031.2, 1018.5, 1023.1, 1012.2
1016.1, 1013.0, 1014.9, 1028.7, 1015.5, 1018.7, 1004.7
14.8, 7.0, 12.2, 8.5, 15.1, 9.5, 14.7
27.7, 23.8, 14.8, 27.7, 34.9, 18.4, 36.7
0.0, 6.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
18.0, 15.5, 15.2, 11.8, 16.5, 24.2, 14.8
4.5, 10.7, 5.9, 7.1, 10.0, 13.5, 11.1
6.7, 12.7, 9.0, 8.5, 12.9, 14.8, 13.8
-4.4, 10.4, 4.5, 4.9, 8.7, 11.2, 6.5

23 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 20.9 10.3 60.0 27.0 1017.2 1013.4 9.7 13.0 0.0 19.8 7.6 10.9 -5.2
2020 15.7 10.9 97.0 81.0 1023.1 1017.8 12.2 25.6 5.4 15.6 9.7 12.7 9.8
2021 16.1 8.3 88.0 66.0 1025.5 1019.9 10.1 14.8 0.0 15.7 7.1 10.7 5.4
2022 13.8 7.8 85.0 60.6 1029.9 1026.6 9.8 29.5 0.0 12.3 5.9 8.6 4.8
2023 17.8 12.5 92.0 75.4 1016.9 1014.5 15.8 53.3 0.0 17.5 10.9 13.9 10.5
2024 19.7 13.1 87.0 68.3 1021.1 1017.6 15.3 33.1 0.0 19.9 13.0 14.4 10.3
2025 13.9 9.4 93.1 64.3 1012.6 1007.6 15.7 29.5 3.6 12.8 7.4 10.3 6.5
20.9, 15.7, 16.1, 13.8, 17.8, 19.7, 13.9
10.3, 10.9, 8.3, 7.8, 12.5, 13.1, 9.4
60.0, 97.0, 88.0, 85.0, 92.0, 87.0, 93.1
27.0, 81.0, 66.0, 60.6, 75.4, 68.3, 64.3
1017.2, 1023.1, 1025.5, 1029.9, 1016.9, 1021.1, 1012.6
1013.4, 1017.8, 1019.9, 1026.6, 1014.5, 1017.6, 1007.6
9.7, 12.2, 10.1, 9.8, 15.8, 15.3, 15.7
13.0, 25.6, 14.8, 29.5, 53.3, 33.1, 29.5
0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6
19.8, 15.6, 15.7, 12.3, 17.5, 19.9, 12.8
7.6, 9.7, 7.1, 5.9, 10.9, 13.0, 7.4
10.9, 12.7, 10.7, 8.6, 13.9, 14.4, 10.3
-5.2, 9.8, 5.4, 4.8, 10.5, 10.3, 6.5

24 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 21.6 13.6 51.0 29.0 1014.4 1011.7 11.1 14.8 0.0 20.1 10.9 8.1 -0.4
2020 13.7 8.9 93.0 64.0 1022.8 1020.1 10.6 47.9 0.0 11.8 6.6 9.8 3.5
2021 16.6 8.7 93.0 66.0 1026.5 1023.6 11.1 18.3 0.0 16.6 7.9 11.9 6.3
2022 14.3 8.5 85.0 61.0 1027.5 1025.1 7.2 22.0 0.0 13.3 6.6 9.0 5.5
2023 19.7 12.3 92.9 66.0 1020.8 1013.4 16.2 31.3 0.0 20.3 11.6 14.1 8.6
2024 16.0 10.5 94.4 72.5 1019.1 1013.2 7.8 18.4 2.1 15.4 9.5 12.5 8.6
2025 14.5 8.2 96.0 63.3 1020.4 1012.2 6.1 18.4 10.9 13.2 6.5 10.3 6.1
21.6, 13.7, 16.6, 14.3, 19.7, 16.0, 14.5
13.6, 8.9, 8.7, 8.5, 12.3, 10.5, 8.2
51.0, 93.0, 93.0, 85.0, 92.9, 94.4, 96.0
29.0, 64.0, 66.0, 61.0, 66.0, 72.5, 63.3
1014.4, 1022.8, 1026.5, 1027.5, 1020.8, 1019.1, 1020.4
1011.7, 1020.1, 1023.6, 1025.1, 1013.4, 1013.2, 1012.2
11.1, 10.6, 11.1, 7.2, 16.2, 7.8, 6.1
14.8, 47.9, 18.3, 22.0, 31.3, 18.4, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 10.9
20.1, 11.8, 16.6, 13.3, 20.3, 15.4, 13.2
10.9, 6.6, 7.9, 6.6, 11.6, 9.5, 6.5
8.1, 9.8, 11.9, 9.0, 14.1, 12.5, 10.3
-0.4, 3.5, 6.3, 5.5, 8.6, 8.6, 6.1

25 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 19.3 11.4 79.0 44.0 1011.7 1008.0 9.7 13.0 0.0 19.2 9.8 12.0 2.2
2020 12.9 7.4 76.4 44.0 1021.3 1013.8 8.9 23.8 0.0 10.5 4.5 5.8 0.3
2021 15.9 9.8 95.0 69.0 1026.1 1023.1 15.1 21.9 0.0 15.7 9.3 11.9 8.6
2022 16.8 9.5 89.0 32.3 1025.4 1021.3 10.8 34.9 0.0 15.3 7.7 10.3 -0.4
2023 17.5 11.0 93.0 67.0 1024.1 1017.8 16.3 34.9 0.0 17.3 11.0 13.5 8.8
2024 13.7 10.8 96.0 77.0 1013.3 996.2 6.8 18.4 4.3 13.6 9.6 11.7 9.6
2025 16.9 8.0 97.0 65.5 1022.8 1019.8 9.5 23.8 0.2 16.2 7.6 11.3 7.6
19.3, 12.9, 15.9, 16.8, 17.5, 13.7, 16.9
11.4, 7.4, 9.8, 9.5, 11.0, 10.8, 8.0
79.0, 76.4, 95.0, 89.0, 93.0, 96.0, 97.0
44.0, 44.0, 69.0, 32.3, 67.0, 77.0, 65.5
1011.7, 1021.3, 1026.1, 1025.4, 1024.1, 1013.3, 1022.8
1008.0, 1013.8, 1023.1, 1021.3, 1017.8, 996.2, 1019.8
9.7, 8.9, 15.1, 10.8, 16.3, 6.8, 9.5
13.0, 23.8, 21.9, 34.9, 34.9, 18.4, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.3, 0.2
19.2, 10.5, 15.7, 15.3, 17.3, 13.6, 16.2
9.8, 4.5, 9.3, 7.7, 11.0, 9.6, 7.6
12.0, 5.8, 11.9, 10.3, 13.5, 11.7, 11.3
2.2, 0.3, 8.6, -0.4, 8.8, 9.6, 7.6

26 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 20.1 8.3 78.0 10.0 1014.1 1009.0 23.8 36.7 0.0 16.2 5.6 8.1 -14.1
2020 9.2 4.6 93.0 64.0 1014.2 1009.5 15.5 38.5 13.4 6.9 1.4 6.3 2.1
2021 16.1 10.5 92.0 75.0 1025.1 1020.9 14.3 21.9 0.0 16.2 9.9 13.2 8.8
2022 15.1 9.0 93.0 62.2 1023.4 1020.8 10.6 36.7 0.5 14.3 6.8 10.1 6.1
2023 19.0 11.6 86.4 59.1 1017.9 1013.9 14.7 29.5 0.0 18.3 11.1 13.0 8.8
2024 17.4 10.6 98.8 56.5 996.1 989.4 11.1 27.7 5.1 17.2 8.7 14.6 3.4
2025 17.4 11.6 88.8 62.7 1021.8 1018.4 7.4 20.2 0.0 16.4 10.6 11.4 7.9
20.1, 9.2, 16.1, 15.1, 19.0, 17.4, 17.4
8.3, 4.6, 10.5, 9.0, 11.6, 10.6, 11.6
78.0, 93.0, 92.0, 93.0, 86.4, 98.8, 88.8
10.0, 64.0, 75.0, 62.2, 59.1, 56.5, 62.7
1014.1, 1014.2, 1025.1, 1023.4, 1017.9, 996.1, 1021.8
1009.0, 1009.5, 1020.9, 1020.8, 1013.9, 989.4, 1018.4
23.8, 15.5, 14.3, 10.6, 14.7, 11.1, 7.4
36.7, 38.5, 21.9, 36.7, 29.5, 27.7, 20.2
0.0, 13.4, 0.0, 0.5, 0.0, 5.1, 0.0
16.2, 6.9, 16.2, 14.3, 18.3, 17.2, 16.4
5.6, 1.4, 9.9, 6.8, 11.1, 8.7, 10.6
8.1, 6.3, 13.2, 10.1, 13.0, 14.6, 11.4
-14.1, 2.1, 8.8, 6.1, 8.8, 3.4, 7.9

27 Mar

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2019 17.1 10.3 65.0 23.0 1017.5 1013.8 11.6 14.8 0.0 14.7 5.7 5.3 -6.7
2020 13.9 4.5 87.0 49.8 1017.3 1013.1 5.2 9.4 0.5 12.3 2.7 7.8 -1.2
2021 16.2 11.4 91.0 60.0 1030.3 1024.7 9.0 13.0 0.0 15.6 10.5 11.7 6.6
2022 19.6 10.9 87.0 44.2 1027.1 1022.3 12.3 29.5 0.0 18.7 9.0 9.6 5.5
2023 17.2 9.9 92.0 66.8 1024.9 1015.1 9.0 23.8 0.0 16.4 9.6 11.4 8.4
2024 16.8 7.5 85.0 44.2 997.2 992.6 20.4 40.3 0.0 14.1 5.1 11.7 1.6
2025 16.0 10.0 86.3 61.2 1019.3 1015.8 6.8 16.6 0.0 15.0 9.2 11.2 7.2
17.1, 13.9, 16.2, 19.6, 17.2, 16.8, 16.0
10.3, 4.5, 11.4, 10.9, 9.9, 7.5, 10.0
65.0, 87.0, 91.0, 87.0, 92.0, 85.0, 86.3
23.0, 49.8, 60.0, 44.2, 66.8, 44.2, 61.2
1017.5, 1017.3, 1030.3, 1027.1, 1024.9, 997.2, 1019.3
1013.8, 1013.1, 1024.7, 1022.3, 1015.1, 992.6, 1015.8
11.6, 5.2, 9.0, 12.3, 9.0, 20.4, 6.8
14.8, 9.4, 13.0, 29.5, 23.8, 40.3, 16.6
0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.7, 12.3, 15.6, 18.7, 16.4, 14.1, 15.0
5.7, 2.7, 10.5, 9.0, 9.6, 5.1, 9.2
5.3, 7.8, 11.7, 9.6, 11.4, 11.7, 11.2
-6.7, -1.2, 6.6, 5.5, 8.4, 1.6, 7.2




New moon
19.03.2026 02.23
First quarter
25.03.2026 20.18
Primavera
20.03.2026 15.47

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 20.03.2026 09.52
Dades de l'estació: 20.03.2026 05.42

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter