Outlook


Condicions actuals

Previsió a curt termini

Previsió a llarg termini

Resum de previsió

Mitjanes de l'estació

Límits de l'estació

Almanac

Condicions actuals


16.9 °C 43.5 % 1004.9 hPa 7.9 km/h (W) 0.0 mm/h 14.2 °C 4.4 °C


Previsió a curt termini


Previsió a llarg termini



Resum de previsió

Avui


Tomorrow


Previsió a llarg termini

Mitjanes de l'estació


més

29 Gen
14.5 / 9.7 °C
72.8 %
1021.9 hPa
2.3 km/h
0.0 mm
13.4 / 8.6 °C
8.7 / 4.7 °C
30 Gen
15.6 / 10.2 °C
74.6 %
1021.4 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
14.5 / 9.3 °C
9.1 / 6.4 °C
31 Gen
15.2 / 10.8 °C
75.1 %
1024.2 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
14.4 / 9.8 °C
9.6 / 6.2 °C
1 Feb
14.4 / 10.3 °C
74.3 %
1024.2 hPa
2.0 km/h
0.0 mm
13.7 / 9.2 °C
8.7 / 6.5 °C
2 Feb
15.5 / 10.6 °C
76.4 %
1025.2 hPa
1.8 km/h
0.0 mm
15.1 / 9.5 °C
10.2 / 6.2 °C
3 Feb
16.5 / 11.4 °C
77.1 %
1025.4 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
15.9 / 10.9 °C
11.1 / 7.7 °C
4 Feb
16.6 / 12.1 °C
71.7 %
1024.8 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
16.0 / 11.3 °C
10.6 / 6.5 °C
5 Feb
15.1 / 11.1 °C
75.3 %
1027.3 hPa
2.4 km/h
0.1 mm
14.4 / 10.1 °C
10.1 / 5.9 °C
6 Feb
13.2 / 10.4 °C
78.3 %
1025.5 hPa
3.4 km/h
0.1 mm
12.2 / 9.0 °C
9.4 / 6.0 °C

Límits de l'estació




Dj
29 Gen
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 2.8 °C (2023)
Màx 161 % (2020)
Mín 39 % (2022)
Màx 1034.2 hPa (2024)
Mín 1001.1 hPa (2026)
Màx 16.2 km/h (2023)
Màx 46.1 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Màx 21.5 °C (2021)
Mín -0.9 °C (2023)
Màx 15.4 °C (2021)
Mín -2.5 °C (2022)
Dv
30 Gen
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 2.0 °C (2023)
Màx 97 % (2020)
Mín 40 % (2026)
Màx 1035.8 hPa (2024)
Mín 1004.1 hPa (2026)
Màx 14.3 km/h (2026)
Màx 38.5 km/h (2026)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Màx 21.4 °C (2021)
Mín -1.6 °C (2023)
Màx 15.0 °C (2021)
Mín -2.2 °C (2023)
Ds
31 Gen
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 5.6 °C (2023)
Màx 96 % (2020)
Mín 44 % (2022)
Màx 1036.4 hPa (2024)
Mín 1010.7 hPa (2021)
Màx 10.4 km/h (2023, 2025)
Màx 25.6 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 20.0 °C (2021)
Mín 3.0 °C (2023)
Màx 14.2 °C (2021)
Mín -1.3 °C (2023)
Dg
01 Feb
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 5.2 °C (2023)
Màx 92 % (2022)
Mín 54 % (2023)
Màx 1034.8 hPa (2024)
Mín 1011.8 hPa (2021)
Màx 9.5 km/h (2023)
Màx 23.8 km/h (2023)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 20.6 °C (2021)
Mín 1.8 °C (2023)
Màx 15.2 °C (2021)
Mín 0.5 °C (2023)
Dl
02 Feb
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 6.5 °C (2023)
Màx 94 % (2020)
Mín 54 % (2023)
Màx 1033.1 hPa (2024)
Mín 1017.2 hPa (2021)
Màx 10.3 km/h (2022)
Màx 23.8 km/h (2025)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 21.6 °C (2020)
Mín 4.0 °C (2023)
Màx 15.3 °C (2021)
Mín 0.5 °C (2023)
Dm
03 Feb
Màx 21.4 °C (2020)
Mín 7.5 °C (2023)
Màx 95 % (2022)
Mín 55 % (2023)
Màx 1032.8 hPa (2024)
Mín 1016.7 hPa (2021)
Màx 10.6 km/h (2024)
Màx 27.7 km/h (2022)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 22.2 °C (2020)
Mín 5.9 °C (2023)
Màx 15.3 °C (2021)
Mín 1.6 °C (2023)
Dc
04 Feb
Màx 21.4 °C (2023)
Mín 7.4 °C (2023)
Màx 93 % (2022)
Mín 15 % (2023)
Màx 1032.0 hPa (2025)
Mín 1017.8 hPa (2021)
Màx 10.9 km/h (2020)
Màx 23.8 km/h (2020)
Màx 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Màx 23.8 °C (2021)
Mín 5.2 °C (2023)
Màx 18.0 °C (2021)
Mín -7.8 °C (2023)
Dj
05 Feb
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 7.7 °C (2020)
Màx 95 % (2022)
Mín 39 % (2023)
Màx 1034.8 hPa (2025)
Mín 1015.4 hPa (2021)
Màx 10.4 km/h (2020, 2023, 2024)
Màx 34.9 km/h (2021)
Màx 0.3 mm (2022)
Màx 20.7 °C (2021)
Mín 4.6 °C (2020)
Màx 15.5 °C (2021)
Mín -0.9 °C (2023)
Dv
06 Feb
Màx 21.0 °C (2021)
Mín 5.8 °C (2023)
Màx 93 % (2020)
Mín 53 % (2023)
Màx 1034.5 hPa (2025)
Mín 1010.4 hPa (2021)
Màx 15.9 km/h (2023)
Màx 46.1 km/h (2023)
Màx 0.3 mm (2023)
Màx 21.5 °C (2021)
Mín 1.9 °C (2023)
Màx 15.7 °C (2021)
Mín 0.1 °C (2023)

29 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.9 9.7 160.5 74.2 1023.9 1020.1 5.5 13.0 0.0 15.8 8.8 11.8 7.7
2021 21.0 10.3 86.9 74.8 1021.4 1019.0 2.6 13.0 0.0 21.5 16.2 15.4 12.8
2022 16.4 8.5 79.0 38.6 1033.3 1030.4 7.6 16.6 0.0 15.4 6.8 10.1 -2.5
2023 11.1 2.8 72.0 44.9 1028.0 1022.8 16.2 34.9 0.0 9.1 -0.9 2.3 -1.9
2024 14.7 11.6 94.0 78.0 1034.2 1032.1 3.3 9.4 0.0 14.9 11.9 11.9 10.2
2025 15.0 7.2 72.0 49.0 1021.0 1012.8 15.5 46.1 0.0 12.3 5.1 7.6 1.5
2026 14.9 5.3 78.6 55.0 1004.9 1001.1 12.5 33.1 0.0 13.2 3.6 8.8 1.0
15.9, 21.0, 16.4, 11.1, 14.7, 15.0, 14.9
9.7, 10.3, 8.5, 2.8, 11.6, 7.2, 5.3
160.5, 86.9, 79.0, 72.0, 94.0, 72.0, 78.6
74.2, 74.8, 38.6, 44.9, 78.0, 49.0, 55.0
1023.9, 1021.4, 1033.3, 1028.0, 1034.2, 1021.0, 1004.9
1020.1, 1019.0, 1030.4, 1022.8, 1032.1, 1012.8, 1001.1
5.5, 2.6, 7.6, 16.2, 3.3, 15.5, 12.5
13.0, 13.0, 16.6, 34.9, 9.4, 46.1, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.8, 21.5, 15.4, 9.1, 14.9, 12.3, 13.2
8.8, 16.2, 6.8, -0.9, 11.9, 5.1, 3.6
11.8, 15.4, 10.1, 2.3, 11.9, 7.6, 8.8
7.7, 12.8, -2.5, -1.9, 10.2, 1.5, 1.0

30 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.4 9.2 97.0 79.7 1022.8 1019.7 4.1 14.8 0.0 15.7 9.0 12.0 8.7
2021 21.0 9.5 87.9 64.5 1020.1 1012.4 6.7 33.1 0.0 21.4 16.1 15.0 12.2
2022 16.0 8.0 80.3 42.2 1030.9 1022.3 6.9 14.8 0.0 14.6 6.4 9.6 -0.6
2023 12.8 2.0 75.2 50.4 1028.9 1025.1 8.9 23.8 0.0 10.0 -1.6 4.4 -2.2
2024 15.8 11.4 95.0 71.9 1035.8 1032.9 6.5 13.0 0.0 15.3 10.7 12.2 8.5
2025 16.8 8.9 80.8 48.0 1023.6 1011.1 9.5 22.0 0.0 14.7 7.8 8.2 5.1
2026 17.7 8.3 84.9 40.2 1007.8 1004.1 14.3 38.5 0.0 15.3 6.9 6.9 3.6
15.4, 21.0, 16.0, 12.8, 15.8, 16.8, 17.7
9.2, 9.5, 8.0, 2.0, 11.4, 8.9, 8.3
97.0, 87.9, 80.3, 75.2, 95.0, 80.8, 84.9
79.7, 64.5, 42.2, 50.4, 71.9, 48.0, 40.2
1022.8, 1020.1, 1030.9, 1028.9, 1035.8, 1023.6, 1007.8
1019.7, 1012.4, 1022.3, 1025.1, 1032.9, 1011.1, 1004.1
4.1, 6.7, 6.9, 8.9, 6.5, 9.5, 14.3
14.8, 33.1, 14.8, 23.8, 13.0, 22.0, 38.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.7, 21.4, 14.6, 10.0, 15.3, 14.7, 15.3
9.0, 16.1, 6.4, -1.6, 10.7, 7.8, 6.9
12.0, 15.0, 9.6, 4.4, 12.2, 8.2, 6.9
8.7, 12.2, -0.6, -2.2, 8.5, 5.1, 3.6

31 Gen

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.8 10.7 96.0 68.8 1023.4 1020.8 6.2 13.0 0.0 19.3 10.7 13.0 9.3
2021 21.0 7.7 87.6 67.2 1016.3 1010.7 2.1 9.4 0.0 20.0 13.5 14.2 10.2
2022 15.4 8.9 90.6 44.0 1022.8 1019.0 7.3 20.2 0.0 15.2 6.1 10.7 0.1
2023 13.6 5.6 80.6 47.9 1028.3 1025.5 10.4 23.8 0.0 11.4 3.0 6.1 -1.3
2024 15.0 10.4 86.0 71.9 1036.4 1033.9 8.0 20.2 0.0 14.3 9.5 10.7 7.4
2025 14.5 9.0 83.0 61.3 1028.9 1023.6 10.4 25.6 0.0 12.8 7.5 8.1 4.6
18.8, 21.0, 15.4, 13.6, 15.0, 14.5
10.7, 7.7, 8.9, 5.6, 10.4, 9.0
96.0, 87.6, 90.6, 80.6, 86.0, 83.0
68.8, 67.2, 44.0, 47.9, 71.9, 61.3
1023.4, 1016.3, 1022.8, 1028.3, 1036.4, 1028.9
1020.8, 1010.7, 1019.0, 1025.5, 1033.9, 1023.6
6.2, 2.1, 7.3, 10.4, 8.0, 10.4
13.0, 9.4, 20.2, 23.8, 20.2, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.3, 20.0, 15.2, 11.4, 14.3, 12.8
10.7, 13.5, 6.1, 3.0, 9.5, 7.5
13.0, 14.2, 10.7, 6.1, 10.7, 8.1
9.3, 10.2, 0.1, -1.3, 7.4, 4.6

1 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 17.7 11.7 90.0 67.4 1026.5 1017.8 7.0 18.4 0.0 17.9 11.7 12.3 9.7
2021 21.0 9.3 86.1 69.3 1018.0 1011.8 4.0 16.6 0.0 20.6 15.7 15.2 11.9
2022 14.6 7.5 92.0 54.6 1025.0 1020.5 7.1 20.2 0.0 13.1 4.8 9.2 2.6
2023 14.1 5.2 79.0 54.0 1030.0 1027.5 9.5 23.8 0.0 12.1 1.8 7.4 0.5
2024 16.1 8.6 90.0 66.6 1034.8 1031.2 8.4 14.8 0.0 15.3 6.8 11.0 6.0
2025 11.4 7.7 71.0 57.2 1027.9 1022.8 6.2 20.2 0.0 9.8 5.2 4.6 1.8
17.7, 21.0, 14.6, 14.1, 16.1, 11.4
11.7, 9.3, 7.5, 5.2, 8.6, 7.7
90.0, 86.1, 92.0, 79.0, 90.0, 71.0
67.4, 69.3, 54.6, 54.0, 66.6, 57.2
1026.5, 1018.0, 1025.0, 1030.0, 1034.8, 1027.9
1017.8, 1011.8, 1020.5, 1027.5, 1031.2, 1022.8
7.0, 4.0, 7.1, 9.5, 8.4, 6.2
18.4, 16.6, 20.2, 23.8, 14.8, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.9, 20.6, 13.1, 12.1, 15.3, 9.8
11.7, 15.7, 4.8, 1.8, 6.8, 5.2
12.3, 15.2, 9.2, 7.4, 11.0, 4.6
9.7, 11.9, 2.6, 0.5, 6.0, 1.8

2 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 20.8 10.4 94.0 64.8 1027.4 1024.9 6.7 16.6 0.0 21.6 10.3 14.1 9.2
2021 21.0 10.0 85.7 71.5 1020.5 1017.2 4.0 14.8 0.0 20.9 16.2 15.3 12.0
2022 15.4 8.1 90.6 58.0 1025.1 1022.1 10.3 22.0 0.0 15.3 6.3 10.5 2.8
2023 13.7 6.5 76.8 54.2 1030.3 1027.6 8.3 16.6 0.0 12.2 4.0 7.7 0.5
2024 15.6 9.9 93.0 70.0 1033.1 1031.0 6.4 13.0 0.0 15.1 9.1 11.5 6.9
2025 12.9 7.8 77.0 59.2 1023.2 1020.0 9.5 23.8 0.0 11.4 4.8 5.4 2.2
20.8, 21.0, 15.4, 13.7, 15.6, 12.9
10.4, 10.0, 8.1, 6.5, 9.9, 7.8
94.0, 85.7, 90.6, 76.8, 93.0, 77.0
64.8, 71.5, 58.0, 54.2, 70.0, 59.2
1027.4, 1020.5, 1025.1, 1030.3, 1033.1, 1023.2
1024.9, 1017.2, 1022.1, 1027.6, 1031.0, 1020.0
6.7, 4.0, 10.3, 8.3, 6.4, 9.5
16.6, 14.8, 22.0, 16.6, 13.0, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.6, 20.9, 15.3, 12.2, 15.1, 11.4
10.3, 16.2, 6.3, 4.0, 9.1, 4.8
14.1, 15.3, 10.5, 7.7, 11.5, 5.4
9.2, 12.0, 2.8, 0.5, 6.9, 2.2

3 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 21.4 12.8 93.0 59.5 1029.0 1024.0 5.6 13.0 0.0 22.2 13.0 14.1 10.0
2021 21.0 11.4 88.5 71.5 1020.9 1016.7 5.7 23.8 0.0 21.2 16.9 15.3 13.3
2022 15.3 8.6 95.2 68.6 1022.9 1017.7 9.9 27.7 0.0 15.5 8.1 11.9 7.4
2023 14.6 7.5 82.0 54.8 1031.9 1029.1 9.1 20.2 0.0 13.3 5.9 9.0 1.6
2024 17.3 9.6 94.1 65.9 1032.8 1029.8 10.6 25.6 0.0 16.1 9.2 11.6 8.2
2025 14.9 7.9 76.1 55.1 1027.6 1022.7 8.3 18.4 0.0 13.2 6.5 7.7 2.5
21.4, 21.0, 15.3, 14.6, 17.3, 14.9
12.8, 11.4, 8.6, 7.5, 9.6, 7.9
93.0, 88.5, 95.2, 82.0, 94.1, 76.1
59.5, 71.5, 68.6, 54.8, 65.9, 55.1
1029.0, 1020.9, 1022.9, 1031.9, 1032.8, 1027.6
1024.0, 1016.7, 1017.7, 1029.1, 1029.8, 1022.7
5.6, 5.7, 9.9, 9.1, 10.6, 8.3
13.0, 23.8, 27.7, 20.2, 25.6, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.2, 21.2, 15.5, 13.3, 16.1, 13.2
13.0, 16.9, 8.1, 5.9, 9.2, 6.5
14.1, 15.3, 11.9, 9.0, 11.6, 7.7
10.0, 13.3, 7.4, 1.6, 8.2, 2.5

4 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 18.7 10.8 77.4 49.5 1028.3 1021.1 10.9 23.8 0.0 18.6 8.3 12.7 3.7
2021 21.0 10.8 90.8 79.7 1024.3 1017.8 2.6 13.0 0.0 23.8 16.1 18.0 12.9
2022 15.5 9.2 93.0 72.4 1022.4 1019.5 8.6 20.2 0.0 15.2 8.6 11.7 7.4
2023 21.4 7.4 79.2 14.9 1029.3 1024.7 6.8 18.4 0.0 19.1 5.2 10.1 -7.8
2024 18.0 10.3 85.0 56.1 1031.2 1029.0 10.7 18.4 0.0 17.4 9.6 11.9 6.1
2025 14.6 8.0 82.0 54.9 1032.0 1027.6 7.5 16.6 0.0 13.4 6.6 9.3 2.5
18.7, 21.0, 15.5, 21.4, 18.0, 14.6
10.8, 10.8, 9.2, 7.4, 10.3, 8.0
77.4, 90.8, 93.0, 79.2, 85.0, 82.0
49.5, 79.7, 72.4, 14.9, 56.1, 54.9
1028.3, 1024.3, 1022.4, 1029.3, 1031.2, 1032.0
1021.1, 1017.8, 1019.5, 1024.7, 1029.0, 1027.6
10.9, 2.6, 8.6, 6.8, 10.7, 7.5
23.8, 13.0, 20.2, 18.4, 18.4, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.6, 23.8, 15.2, 19.1, 17.4, 13.4
8.3, 16.1, 8.6, 5.2, 9.6, 6.6
12.7, 18.0, 11.7, 10.1, 11.9, 9.3
3.7, 12.9, 7.4, -7.8, 6.1, 2.5

5 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 15.2 7.7 91.0 54.3 1031.5 1027.3 10.4 27.7 0.0 14.0 4.6 8.4 2.1
2021 21.0 10.6 87.9 75.5 1019.8 1015.4 6.9 34.9 0.0 20.7 15.5 15.5 13.3
2022 14.3 9.9 95.0 70.0 1027.3 1022.4 10.1 23.8 0.3 14.2 7.7 10.7 7.6
2023 16.2 8.6 78.0 39.0 1032.7 1028.0 10.4 22.0 0.0 14.8 7.3 8.8 -0.9
2024 17.1 9.9 92.0 64.3 1029.8 1025.9 10.4 22.0 0.0 16.6 9.4 12.2 5.8
2025 14.6 8.9 89.0 62.5 1034.8 1032.1 7.8 18.4 0.0 13.6 7.2 9.8 4.2
15.2, 21.0, 14.3, 16.2, 17.1, 14.6
7.7, 10.6, 9.9, 8.6, 9.9, 8.9
91.0, 87.9, 95.0, 78.0, 92.0, 89.0
54.3, 75.5, 70.0, 39.0, 64.3, 62.5
1031.5, 1019.8, 1027.3, 1032.7, 1029.8, 1034.8
1027.3, 1015.4, 1022.4, 1028.0, 1025.9, 1032.1
10.4, 6.9, 10.1, 10.4, 10.4, 7.8
27.7, 34.9, 23.8, 22.0, 22.0, 18.4
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
14.0, 20.7, 14.2, 14.8, 16.6, 13.6
4.6, 15.5, 7.7, 7.3, 9.4, 7.2
8.4, 15.5, 10.7, 8.8, 12.2, 9.8
2.1, 13.3, 7.6, -0.9, 5.8, 4.2

6 Feb

Màx
°C
Mín
°C
Màx
%
Mín
%
Màx
hPa
Mín
hPa
Màx
km/h
Màx
km/h
Màx
mm
Màx
°C
Mín
°C
Màx
°C
Mín
°C
2020 14.6 7.0 93.3 61.7 1029.3 1026.2 11.5 29.5 0.0 13.5 5.6 9.6 3.2
2021 21.0 10.6 89.5 75.9 1016.7 1010.4 5.8 31.3 0.0 21.5 16.3 15.7 13.5
2022 15.2 8.7 88.0 54.4 1028.9 1026.1 8.3 20.2 0.0 14.1 6.9 9.7 4.5
2023 10.3 5.8 89.2 52.6 1029.4 1027.0 15.9 46.1 0.3 8.3 1.9 5.3 0.1
2024 14.2 10.8 92.6 70.5 1026.2 1022.4 7.6 14.8 0.0 13.6 10.3 11.7 7.0
2025 13.5 6.8 87.1 54.5 1034.5 1027.6 7.3 18.4 0.0 11.7 4.6 8.5 3.6
14.6, 21.0, 15.2, 10.3, 14.2, 13.5
7.0, 10.6, 8.7, 5.8, 10.8, 6.8
93.3, 89.5, 88.0, 89.2, 92.6, 87.1
61.7, 75.9, 54.4, 52.6, 70.5, 54.5
1029.3, 1016.7, 1028.9, 1029.4, 1026.2, 1034.5
1026.2, 1010.4, 1026.1, 1027.0, 1022.4, 1027.6
11.5, 5.8, 8.3, 15.9, 7.6, 7.3
29.5, 31.3, 20.2, 46.1, 14.8, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
13.5, 21.5, 14.1, 8.3, 13.6, 11.7
5.6, 16.3, 6.9, 1.9, 10.3, 4.6
9.6, 15.7, 9.7, 5.3, 11.7, 8.5
3.2, 13.5, 4.5, 0.1, 7.0, 3.6




Full moon
01.02.2026 23.09

Font de dades
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsió: 30.01.2026 16.04
Dades de l'estació: 30.01.2026 16.04

Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura de sensació

Punt de rosada

UV

Visibility

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Winter